PVR TU - Tubes rigides PVC
Poids (kg)
0.518
Longueur
2.9 m
Matière
PVC
Pression max d'utilisation
13 bar
Température
-20°C à 50°C
Pour tube Ø ext.
20 mm
Description
Référence
Poids (kg)
Longueur
Matière
Pression max d'utilisation
Température
Pour tube Ø ext.
PVR BTU2030
PVR BTU2530
PVR BTU3230
PVR BTU4030
PVR BTU5030
PVR BTU6330
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR BTU2030
2.2
PVR BTU2530
2.5
PVR BTU3230
3.4
PVR BTU4030
3.8
PVR BTU5030
5.1
PVR BTU6330
5.8
Description
Référence | Poids (kg) | Longueur | Matière | Pression max d'utilisation | Température | Pour tube Ø ext. | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVR BTU2030 | 0.518 | 2.9 m | PVC | 13 bar | -20°C à 50°C | 20 mm | |
PVR BTU2530 | 2.9 m | PVC | 13 bar | -20°C à 50°C | 25 mm | ||
PVR BTU3230 | 1.28 | 2.9 m | PVC | 13 bar | -20°C à 50°C | 32 mm | |
PVR BTU4030 | 1.889 | 2.9 m | PVC | 13 bar | -20°C à 50°C | 40 mm | |
PVR BTU5030 | 3 | 2.9 m | PVC | 13 bar | -20°C à 50°C | 50 mm | |
PVR BTU6330 | 4.523 | 2.9 m | PVC | 13 bar | -20°C à 50°C | 63 mm |
Dimensions
Référence | A mm |
---|---|
PVR BTU2030 | 2.2 |
PVR BTU2530 | 2.5 |
PVR BTU3230 | 3.4 |
PVR BTU4030 | 3.8 |
PVR BTU5030 | 5.1 |
PVR BTU6330 | 5.8 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.