PVR RFM - Raccord droit PVC fileté mâle
Poids (kg)
0.009
Filetage
G1/2
Matière
PVC
Pression max d'utilisation
13.00 bar
Température
-20.00°C à 50.00°C
Pour tube Ø ext.
16 mm; 20 mm mm
Description
Référence
Poids (kg)
Filetage
Matière
Pression max d'utilisation
Température
Pour tube Ø ext.
PVR RFM162012
PVR RFM202512
PVR RFM253227
PVR RFM324034
PVR RFM405042
PVR RFM506349
PVR RFM637560
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR RFM162012
43
20
24
PVR RFM202512
46
25
27
PVR RFM253227
50
32
36
PVR RFM324034
57
40
42
PVR RFM405042
67
50
55
PVR RFM506349
74
63
65
PVR RFM637560
84
75
75
Description
Référence | Poids (kg) | Filetage | Matière | Pression max d'utilisation | Température | Pour tube Ø ext. | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVR RFM162012 | 0.009 | G1/2 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 16 mm; 20 mm mm | |
PVR RFM202512 | 0.012 | G1/2 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 20 mm; 25 mm mm | |
PVR RFM253227 | 0.024 | G3/4 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 25 mm; 32 mm mm | |
PVR RFM324034 | 0.036 | G1 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 32 mm; 40 mm mm | |
PVR RFM405042 | 0.070 | G1 1/4 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 40 mm; 50 mm mm | |
PVR RFM506349 | 0.110 | G1 1/2 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 50 mm; 63 mm mm | |
PVR RFM637560 | 0.150 | G2 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 63 mm; 75 mm mm |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
PVR RFM162012 | 43 | 20 | 24 |
PVR RFM202512 | 46 | 25 | 27 |
PVR RFM253227 | 50 | 32 | 36 |
PVR RFM324034 | 57 | 40 | 42 |
PVR RFM405042 | 67 | 50 | 55 |
PVR RFM506349 | 74 | 63 | 65 |
PVR RFM637560 | 84 | 75 | 75 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.