PVR RDD - Réduction double PVC tube / raccords
Poids (kg)
0.014
Matière
PVC
Pression max d'utilisation
13 bar
Température
-20°C à 50°C
Pour tube Ø ext.
32; 20 mm
Description
Référence
Poids (kg)
Matière
Pression max d'utilisation
Température
Pour tube Ø ext.
PVR RDD3220
PVR RDD4025
PVR RDD5032
PVR RDD6340
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR RDD3220
32
22
PVR RDD4025
32
22
PVR RDD5032
40
26
PVR RDD6340
50
31
Description
Référence | Poids (kg) | Matière | Pression max d'utilisation | Température | Pour tube Ø ext. | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PVR RDD3220 | 0.014 | PVC | 13 bar | -20°C à 50°C | 32; 20 mm | |
PVR RDD4025 | 0.026 | PVC | 13 bar | -20°C à 50°C | 40; 25 mm | |
PVR RDD5032 | 0,04 | PVC | 13 bar | -20°C à 50°C | 50; 32 mm | |
PVR RDD6340 | 0,076 | PVC | 13 bar | -20°C à 50°C | 63; 40 mm |
Dimensions
Référence | A mm | B mm |
---|---|---|
PVR RDD3220 | 32 | 22 |
PVR RDD4025 | 32 | 22 |
PVR RDD5032 | 40 | 26 |
PVR RDD6340 | 50 | 31 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.