PVR BOU - Bouchon femelle PVC
Poids (kg)
0.010
Matière
PVC
Pression max d'utilisation
13.00 bar
Température
-20.00°C à 50.00°C
Pour tube Ø ext.
20 mm mm
Description
Référence
Poids (kg)
Matière
Pression max d'utilisation
Température
Pour tube Ø ext.
PVR BOU20
PVR BOU25
PVR BOU32
PVR BOU40
PVR BOU50
PVR BOU63
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR BOU20
28
27
PVR BOU25
33
31
PVR BOU32
41
36
PVR BOU40
50
43
PVR BOU50
60
49
PVR BOU63
75
57
Description
Référence | Poids (kg) | Matière | Pression max d'utilisation | Température | Pour tube Ø ext. | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PVR BOU20 | 0.010 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 20 mm mm | |
PVR BOU25 | 0.017 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 25 mm mm | |
PVR BOU32 | 0.028 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 32 mm mm | |
PVR BOU40 | 0.044 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 40 mm mm | |
PVR BOU50 | 0.069 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 50 mm mm | |
PVR BOU63 | 0,112 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C à 50.00°C | 63 mm mm |
Dimensions
Référence | A mm | B mm |
---|---|---|
PVR BOU20 | 28 | 27 |
PVR BOU25 | 33 | 31 |
PVR BOU32 | 41 | 36 |
PVR BOU40 | 50 | 43 |
PVR BOU50 | 60 | 49 |
PVR BOU63 | 75 | 57 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.