PVR 3UL - Union 3 pièces PVC/laiton femelle/filetée femelle
Poids (kg)
0.175
Matière
PVC
Pression max d'utilisation
13.00 bar
Taraudage
G1/2
Température
-20.00°C à 50.00°C
Pour tube Ø ext.
20 mm mm
Description
Référence
Poids (kg)
Matière
Pression max d'utilisation
Taraudage
Température
Pour tube Ø ext.
PVR 3UL2012
PVR 3UL2527
PVR 3UL3234
PVR 3UL4042
PVR 3UL5049
PVR 3UL6360
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR 3UL2012
43
29
25
44
PVR 3UL2527
49.5
34
32
47
PVR 3UL3234
53
41.5
38
55
PVR 3UL4042
61
51.5
47
65
PVR 3UL5049
69
59
54
72
PVR 3UL6360
80
74
67
89
Description
Référence | Poids (kg) | Matière | Pression max d'utilisation | Taraudage | Température | Pour tube Ø ext. | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVR 3UL2012 | 0.175 | PVC | 13.00 bar | G1/2 | -20.00°C à 50.00°C | 20 mm mm | |
PVR 3UL2527 | 0.190 | PVC | 13.00 bar | G3/4 | -20.00°C à 50.00°C | 25 mm mm | |
PVR 3UL3234 | 0.278 | PVC | 13.00 bar | G1 | -20.00°C à 50.00°C | 32 mm mm | |
PVR 3UL4042 | 0.384 | PVC | 13.00 bar | G1 1/4 | -20.00°C à 50.00°C | 40 mm mm | |
PVR 3UL5049 | 0.460 | PVC | 13.00 bar | G1 1/2 | -20.00°C à 50.00°C | 50 mm mm | |
PVR 3UL6360 | 0,7 | PVC | 13.00 bar | G2 | -20.00°C à 50.00°C | 63 mm mm |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
PVR 3UL2012 | 43 | 29 | 25 | 44 |
PVR 3UL2527 | 49.5 | 34 | 32 | 47 |
PVR 3UL3234 | 53 | 41.5 | 38 | 55 |
PVR 3UL4042 | 61 | 51.5 | 47 | 65 |
PVR 3UL5049 | 69 | 59 | 54 | 72 |
PVR 3UL6360 | 80 | 74 | 67 | 89 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.