Collier de serrage de sécurité (acier galvanisé)
Poids (kg)
0.039
Ø Ext. (mm)
16.00
Ø Int. (mm)
14.00
Matière
Acier zingué
Température
-5°C à 60°C
Description
Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Matière
Température
CSS 15
CSS 17
CSS 20
CSS 23
CSS 26
CSS 29
CSS 32
CSS 36
CSS 38
CSS 42
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
CSS 15
43
33
CSS 17
44
33
CSS 20
45
33
CSS 23
50
33
CSS 26
56
33
CSS 29
58
33
CSS 32
69
36
CSS 36
69
36
CSS 38
76
48
CSS 42
78
48
Description
Référence | Poids (kg) | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Matière | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
CSS 15 | 0.039 | 16.00 | 14.00 | Acier zingué | -5°C à 60°C | |
CSS 17 | 0.039 | 18.00 | 16.00 | Acier zingué | -5°C à 60°C | |
CSS 20 | 0.042 | 21.00 | 19.00 | Acier zingué | -5.00°C à 60.00°C | |
CSS 23 | 0.044 | 24.00 | 22.00 | Laiton | -5°C à 60°C | |
CSS 26 | 0.056 | 27.00 | 25.00 | Acier zingué | -5°C à 60°C | |
CSS 29 | 0.063 | 30.00 | 28.00 | Acier zingué | -5°C à 60°C | |
CSS 32 | 0.063 | 33.00 | 31.00 | Acier zingué | -5°C à 60°C | |
CSS 36 | 0.097 | 36.00 | 34.00 | Acier zingué | -5°C à 60°C | |
CSS 38 | 0.126 | 39.00 | 37.00 | Acier zingué | -5°C à 60°C | |
CSS 42 | 0,147 | 43.00 | 41.00 | Acier zingué | -5°C à 60°C |
Dimensions
Référence | A mm | B mm |
---|---|---|
CSS 15 | 43 | 33 |
CSS 17 | 44 | 33 |
CSS 20 | 45 | 33 |
CSS 23 | 50 | 33 |
CSS 26 | 56 | 33 |
CSS 29 | 58 | 33 |
CSS 32 | 69 | 36 |
CSS 36 | 69 | 36 |
CSS 38 | 76 | 48 |
CSS 42 | 78 | 48 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.