Y mâle conique orientable - RPY MR

Matière
Polymère
Pression max d'utilisation
10 bar
Température max
60 °C

Plus de références

Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Filetage
Pour tube Ø ext.
RPY MR0400
RPY MR0401
RPY MR0500
RPY MR0501
RPY MR0502
RPY MR0503
RPY MR0600
RPY MR0601
RPY MR0602
RPY MR0603
RPY MR0800
RPY MR0801
RPY MR0802
RPY MR0803
RPY MR1000
RPY MR1001
RPY MR1002
RPY MR1003
RPY MR1201
RPY MR1202
RPY MR1203
RPY MR1402
RPY MR1403
RPY MR1602
RPY MR1603

Dimensions

RPY_MR
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPY MR0400
41.5
20
10
34
RPY MR0401
43
20
14
34
RPY MR0500
44
25.6
12
36.5
RPY MR0501
45.5
25.6
14
36.5
RPY MR0502
48
25.6
17
37
RPY MR0503
50.5
25.6
21
37.5
RPY MR0600
44
25.6
12
36.5
RPY MR0601
45.5
25.6
14
36.5
RPY MR0602
48
25.6
17
37
RPY MR0603
50.5
25.6
21
37.5
RPY MR0800
44.3
27.6
14
36.8
RPY MR0801
45.8
27.6
14
36.8
RPY MR0802
48.3
27.6
17
37.3
RPY MR0803
50.8
27.6
21
37.8
RPY MR1000
56.1
33.6
17
48.6
RPY MR1001
57.6
33.6
17
48.6
RPY MR1002
59.6
32.6
17
48.6
RPY MR1003
62.1
33.6
21
49.1
RPY MR1201
60.8
39.6
19
51.8
RPY MR1202
63.3
39.6
19
52.3
RPY MR1203
65.3
39.6
21
52.3
RPY MR1402
64.8
45.4
22
53.8
RPY MR1403
66.8
45.4
22
53.8
RPY MR1602
66.5
47.6
24
55.5
RPY MR1603
68.5
47.6
24
55.5
Référence Poids (kg) Ø Ext. (mm) Filetage Pour tube Ø ext. Vue 3D
RPY MR0400 0.011 Kg 4 mm R1/8 4 mm
RPY MR0401 0.015 Kg 4 mm R1/4 4 mm
RPY MR0500 0.015 Kg 5 mm R1/8 5 mm
RPY MR0501 0.018 Kg 5 mm R1/4 5 mm
RPY MR0502 0.024 Kg 5 mm R3/8 5 mm
RPY MR0503 0.034 Kg 5 mm R1/2 5 mm
RPY MR0600 0.015 Kg 6 mm R1/8 6 mm
RPY MR0601 0.018 Kg 6 mm R1/4 6 mm
RPY MR0602 0.024 Kg 6 mm R3/8 6 mm
RPY MR0603 0.037 Kg 6 mm R1/2 6 mm
RPY MR0800 0.018 Kg 8 mm R1/8 8 mm
RPY MR0801 0.020 Kg 8 mm R1/4 8 mm
RPY MR0802 0.025 Kg 8 mm R3/8 8 mm
RPY MR0803 0.038 Kg 8 mm R1/2 8 mm
RPY MR1000 0.029 Kg 10 mm R1/8 10 mm
RPY MR1001 0.031 Kg 10 mm R1/4 10 mm
RPY MR1002 0.034 Kg 10 mm R3/8 10 mm
RPY MR1003 0.045 Kg 10 mm R1/2 10 mm
RPY MR1201 0.043 Kg 12 mm R1/4 12 mm
RPY MR1202 0.046 Kg 12 mm R3/8 12 mm
RPY MR1203 0.054 Kg 12 mm R1/2 12 mm
RPY MR1402 0.059 Kg 14 mm R3/8 14 mm
RPY MR1403 0.066 Kg 14 mm R1/2 14 mm
RPY MR1602 0.062 Kg 16 mm R3/8 16 mm
RPY MR1603 0.068 Kg 16 mm R1/2 16 mm

Dimensions

Référence A mm B mm C mm D mm
RPY MR0400 41.5 20 10 34
RPY MR0401 43 20 14 34
RPY MR0500 44 25.6 12 36.5
RPY MR0501 45.5 25.6 14 36.5
RPY MR0502 48 25.6 17 37
RPY MR0503 50.5 25.6 21 37.5
RPY MR0600 44 25.6 12 36.5
RPY MR0601 45.5 25.6 14 36.5
RPY MR0602 48 25.6 17 37
RPY MR0603 50.5 25.6 21 37.5
RPY MR0800 44.3 27.6 14 36.8
RPY MR0801 45.8 27.6 14 36.8
RPY MR0802 48.3 27.6 17 37.3
RPY MR0803 50.8 27.6 21 37.8
RPY MR1000 56.1 33.6 17 48.6
RPY MR1001 57.6 33.6 17 48.6
RPY MR1002 59.6 32.6 17 48.6
RPY MR1003 62.1 33.6 21 49.1
RPY MR1201 60.8 39.6 19 51.8
RPY MR1202 63.3 39.6 19 52.3
RPY MR1203 65.3 39.6 21 52.3
RPY MR1402 64.8 45.4 22 53.8
RPY MR1403 66.8 45.4 22 53.8
RPY MR1602 66.5 47.6 24 55.5
RPY MR1603 68.5 47.6 24 55.5
RPY_MR

Et si on avançait ensemble

Nos équipes sont prêtes à vous accompagner.