Vanne laiton cylindrique mâle/mâle PN 40
Poids (kg)
0.131
Filetage
G3/8
Matière
Laiton
Pression max d'utilisation
40 bar
Température
-10°C à 80°C
Description
Référence
Poids (kg)
Filetage
Matière
Pression max d'utilisation
Température
RSIM 17
RSIM 21
RSIM 27
RSIM 34
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RSIM 17
55
18
RSIM 21
68
25
RSIM 27
77
31
RSIM 34
92
38
Description
Référence | Poids (kg) | Filetage | Matière | Pression max d'utilisation | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
RSIM 17 | 0.131 | G3/8 | Laiton | 40 bar | -10°C à 80°C | |
RSIM 21 | 0.250 | G1/2 | Laiton | 40 bar | -10°C à 80°C | |
RSIM 27 | 0.361 | G3/4 | Laiton | 40 bar | -10°C à 80°C | |
RSIM 34 | 0.633 | G1 | Laiton | 40 bar | -10°C à 80°C |
Dimensions
Référence | A mm | B mm |
---|---|---|
RSIM 17 | 55 | 18 |
RSIM 21 | 68 | 25 |
RSIM 27 | 77 | 31 |
RSIM 34 | 92 | 38 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.