Vanne laiton cylindrique mâle/femelle PN 40
Poids (kg)
0,12
Filetage
G1/4
Matière
Laiton
Pression max d'utilisation
40.00 bar
Taraudage
G1/4
Température
-10.00°C à 80.00°C
Description
Référence
Poids (kg)
Filetage
Matière
Pression max d'utilisation
Taraudage
Température
RSIMF 13
RSIMF 17
RSIMF 21
RSIMF 27
RSIMF 34
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RSIMF 13
39
20
RSIMF 17
39
20
RSIMF 21
50
25
RSIMF 27
54
31
RSIMF 34
67
38
Description
Référence | Poids (kg) | Filetage | Matière | Pression max d'utilisation | Taraudage | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSIMF 13 | 0,12 | G1/4 | Laiton | 40.00 bar | G1/4 | -10.00°C à 80.00°C | |
RSIMF 17 | 0,132 | G3/8 | Laiton | 40.00 bar | G3/8 | -10.00°C à 80.00°C | |
RSIMF 21 | 0.260 | G1/2 | Laiton | 40.00 bar | G1/2 | -10.00°C à 80.00°C | |
RSIMF 27 | 0.360 | G3/4 | Laiton | 40.00 bar | G3/4 | -10.00°C à 80.00°C | |
RSIMF 34 | 0.619 | G1 | Laiton | 40.00 bar | G1 | -10.00°C à 80.00°C |
Dimensions
Référence | A mm | B mm |
---|---|---|
RSIMF 13 | 39 | 20 |
RSIMF 17 | 39 | 20 |
RSIMF 21 | 50 | 25 |
RSIMF 27 | 54 | 31 |
RSIMF 34 | 67 | 38 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.