- Description
- Description
Filetage mâle BSPT | Ø int./ext. (mm) | Ø des spires (mm) | Longueur Maxi (m) | Longueur Mini (m) | Référence |
---|---|---|---|---|---|
R 1/4 | 5 x 8 | 42 | 2 | 0,18 | PUS 52 |
R 1/4 | 5 x 8 | 42 | 4 | 0,4 | PUS 54 |
R 1/4 | 5 x 8 | 42 | 6 | 0,6 | PUS 56 |
R 1/4 | 5 x 8 | 42 | 8 | 0,80 | PUS 58 |
R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 4 | 0,4 | PUS 64 |
R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 6 | 0,55 | PUS 66 |
R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 8 | 0,8 | PUS 68 |
R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 10 | 0,95 | PUS 610 |
R 3/8 | 8 x 12 | 65 | 4 | 0,4 | PUS 84 |
R 3/8 | 8 x 12 | 65 | 6 | 0,65 | PUS 86 |
R 3/8 | 8 x 12 | 65 | 8 | 0,72 | PUS 88 |
R 3/8 | 8 x 12 | 65 | 15 | 1,35 | PUS 815 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.