Tuyau spiralé polyuréthane : équipé de raccords mâles fixe et rotatif

Pression max d'utilisation
8 bar

Plus de références

Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø des spires
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Filetage
Longueur
Longueur mini
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 64
PUS 66
PUS 68
PUS 610
PUS 84
PUS 86
PUS 88
PUS 815
PUS 64R
PUS 66R
PUS 64J
PUS 66J
PUS 64V
PUS 66V
PUS 64NR
PUS 66NR

Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 64
PUS 66
PUS 68
PUS 610
PUS 84
PUS 86
PUS 88
PUS 815
PUS 64R
PUS 66R
PUS 64J
PUS 66J
PUS 64V
PUS 66V
PUS 64NR
PUS 66NR
Référence Poids (kg) Couleur Ø des spires Ø Ext. (mm) Ø Int. (mm) Filetage Longueur Longueur mini Vue 3D
PUS 52 0.189 Kg Bleu 42 mm 8 mm 5 mm G1/4 2 m 0.75 m
PUS 54 0.29 Kg Bleu 42 mm 8 mm 5 mm G1/4 4 m 1 m
PUS 56 0.392 Kg Bleu 42 mm 8 mm 5 mm G1/4 6 m 1.2 m
PUS 58 0.484 Kg Bleu 42 mm 8 mm 5 mm G1/4 8 m 1.4 m
PUS 64 0.42 Kg Bleu 52 mm 10 mm 6.5 mm G1/4 4 m 1 m
PUS 66 0.557 Kg Bleu 52 mm 10 mm 6.5 mm G1/4 6 m 1.2 m
PUS 68 0.69 Kg Bleu 52 mm 10 mm 6.5 mm G1/4 8 m 1.4 m
PUS 610 0.85 Kg Bleu 52 mm 10 mm 6.5 mm G1/4 10 m 1.5 m
PUS 84 0.574 Kg Bleu 65 mm 12 mm 8 mm G3/8 4 m 0.9 m
PUS 86 0,78 Kg Bleu 65 mm 12 mm 8 mm G3/8 6 m 1.1 m
PUS 88 0.947 Kg Bleu 65 mm 12 mm 8 mm G3/8 8 m 1.3 m
PUS 815 1.632 Kg Bleu 65 mm 12 mm 8 mm G3/8 15 m 1.15 m
PUS 64R 0.418 Kg Rouge 42 mm 10 mm 6.5 mm G1/4 4 m 1 m
PUS 66R 0.553 Kg Rouge 52 mm 10 mm 6.5 mm G1/4 6 m 1.2 m
PUS 64J 0.429 Kg Jaune 42 mm 10 mm 6.5 mm G1/4 4 m 1 m
PUS 66J 0.584 Kg Jaune 52 mm 10 mm 6.5 mm G1/4 6 m 1.2 m
PUS 64V 0.500 Kg Vert 42 mm 10 mm 6.5 mm G1/4 4 m 1 m
PUS 66V 0.584 Kg Vert 52 mm 10 mm 6.5 mm G1/4 6 m 1.2 m
PUS 64NR 0.426 Kg Noir 42 mm 10 mm 6.5 mm G1/4 4 m 1 m
PUS 66NR 0.563 Kg Noir 52 mm 10 mm 6.5 mm R1/4 6 m 1.2 m

Et si on avançait ensemble

Nos équipes sont prêtes à vous accompagner.