Tuyau spiralé polyuréthane : équipé de raccords mâles fixe et rotatif

632_PUS_B_bleu
632_PUS_B_bleu
Poids (kg)
0.189
Couleur
Bleu
Ø des spires
42.00 mm
Ø Ext. (mm)
8.00
Ø Int. (mm)
5.00
Filetage
G1/4
Longueur
2.00 m
Longueur Mini
0.18 m
Pression max d'utilisation
8.00 bar
Température
-15.00°C à 70.00°C

Description

Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø des spires
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Filetage
Longueur
Longueur Mini
Pression max d'utilisation
Température
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 610
PUS 64
PUS 64J
PUS 64NR
PUS 64R
PUS 64V
PUS 66
PUS 66J
PUS 66NR
PUS 66R
PUS 66V
PUS 68
PUS 815
PUS 84
PUS 86
PUS 88

Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 610
PUS 64
PUS 64J
PUS 64NR
PUS 64R
PUS 64V
PUS 66
PUS 66J
PUS 66NR
PUS 66R
PUS 66V
PUS 68
PUS 815
PUS 84
PUS 86
PUS 88

Description

Référence Poids (kg) Couleur Ø des spires Ø Ext. (mm) Ø Int. (mm) Filetage Longueur Longueur Mini Pression max d'utilisation Température Vue 3D
PUS 52 0.189 Bleu 42.00 mm 8.00 5.00 G1/4 2.00 m 0.18 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 54 0.290 Bleu 42.00 mm 8.00 5.00 G1/4 4.00 m 0.40 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 56 0.392 Bleu 42.00 mm 8.00 5.00 G1/4 6.00 m 0.60 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 58 0.484 Bleu 42.00 mm 8.00 5.00 G1/4 8.00 m 0.80 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 610 0.877 Bleu 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 10.00 m 0.95 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 64 0.420 Bleu 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 4.00 m 0.40 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 64J 0.429 Jaune 42.00 mm 10.00 6.50 G1/4 4.00 m 0.40 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 64NR 0.426 Noir 42.00 mm 10.00 6.50 G1/4 4.00 m 0.40 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 64R 0.418 Rouge 42 mm 10.00 6.50 G1/4 4.00 m 0.40 m 8 bar -15°C à 70°C
PUS 64V 0.500 Vert 42.00 mm 10.00 6.50 G1/4 4.00 m 0.40 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 66 0.557 Bleu 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 6.00 m 0.55 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 66J 0.584 Jaune 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 6.00 m 0.63 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 66NR 0.563 Noir 52.00 mm 10.00 6.50 R1/4 6.00 m 0.63 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 66R 0.553 Rouge 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 6.00 m 0.63 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 66V 0.584 Vert 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 6.00 m 0.63 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 68 0.690 Bleu 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 8.00 m 0.80 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 815 1.632 Bleu 65.00 mm 12.00 8.00 G3/8 15.00 m 1.35 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 84 0.574 Bleu 65.00 mm 12.00 8.00 G3/8 4.00 m 0.40 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 86 0,78 Bleu 65.00 mm 12.00 8.00 G3/8 6.00 m 0.65 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
PUS 88 0.947 Bleu 65.00 mm 12.00 8.00 G3/8 8.00 m 0.72 m 8.00 bar -15.00°C à 70.00°C
Supports et documentations

Supports & documentations

Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.

Pour plus d'informations

Contactez-nous