Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Tubes et spiralés
Tuyau spiralé polyamide équipé de raccords mâles tournants
Tuyau spiralé polyamide équipé de raccords mâles tournants
Poids (kg)
1.110
Couleur
Bleu
Ø des spires
144.00 mm
Ø Ext. (mm)
12.00
Ø Int. (mm)
9.50
Filetage
G3/8
Longueur
8.50 m
Longueur Mini
0.49 m
Pression max d'utilisation
10.00 bar
Température
-20.00°C à 90.00°C
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø des spires
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Filetage
Longueur
Longueur Mini
Pression max d'utilisation
Température
SPIC 1016
SPIC 102
SPIC 104
SPIC 610
SPIC 62
SPIC 620
SPIC 65
SPIC 810
SPIC 82
SPIC 820
SPIC 85
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
SPIC 1016
SPIC 102
SPIC 104
SPIC 610
SPIC 62
SPIC 620
SPIC 65
SPIC 810
SPIC 82
SPIC 820
SPIC 85
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø des spires | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Filetage | Longueur | Longueur Mini | Pression max d'utilisation | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIC 1016 | 1.110 | Bleu | 144.00 mm | 12.00 | 9.50 | G3/8 | 8.50 m | 0.49 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIC 102 | 0,36 | Bleu | 144.00 mm | 12.00 | 9.50 | G3/8 | 2.50 m | 0.12 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIC 104 | 0.600 | Bleu | 144.00 mm | 12.00 | 9.50 | G3/8 | 4.00 m | 0.24 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIC 610 | 0.450 | Bleu | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | G1/4 | 10.00 m | 0.48 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIC 62 | 0.200 | Bleu | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | G1/4 | 2.50 m | 0.12 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIC 620 | 0.882 | Bleu | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | G1/4 | 20.00 m | 0.96 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIC 65 | 0.290 | Bleu | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | G1/4 | 5.00 m | 0.24 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIC 810 | 0,6 | Bleu | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | G1/4 | 10.00 m | 0.55 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIC 82 | 0.230 | Bleu | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | G1/4 | 2.50 m | 0.14 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIC 820 | 1.026 | Bleu | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | G1/4 | 20.00 m | 1.10 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIC 85 | 0.350 | Bleu | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | G1/4 | 5.00 m | 0.28 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.