Tuyau gainé PVC SURFLEX - En couronne
Poids (kg)
0,126
Couleur
Bleu
Ø Ext. (mm)
15.00
Ø Int. (mm)
10.00
Longueur
50.00 m
Pression max d'utilisation
15.00 bar
Rayon de courbure
70.00 mm
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Longueur
Pression max d'utilisation
Rayon de courbure
SURFLEX 10
SURFLEX 10C30
SURFLEX 13
SURFLEX 13C30
SURFLEX 6
SURFLEX 6C30
SURFLEX 8
SURFLEX 8C30
SURFLEX 9
SURFLEX 9C30
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
SURFLEX 10
SURFLEX 10C30
SURFLEX 13
SURFLEX 13C30
SURFLEX 6
SURFLEX 6C30
SURFLEX 8
SURFLEX 8C30
SURFLEX 9
SURFLEX 9C30
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Longueur | Pression max d'utilisation | Rayon de courbure | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURFLEX 10 | 0,126 | Bleu | 15.00 | 10.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 70.00 mm | |
SURFLEX 10C30 | 0,132 | Bleu | 15.00 | 10.00 | 30.00 m | 15.00 bar | 70.00 mm | |
SURFLEX 13 | 0,176 | Bleu | 19.00 | 12.70 | 50.00 m | 15.00 bar | 89.00 mm | |
SURFLEX 13C30 | 0,181 | Bleu | 19.00 | 12.70 | 30.00 m | 15.00 bar | 89.00 mm | |
SURFLEX 6 | 0,069 | Bleu | 11.00 | 6.30 | 50.00 m | 15.00 bar | 45.00 mm | |
SURFLEX 6C30 | 0,074 | Bleu | 11.00 | 6.30 | 30.00 m | 15.00 bar | 45.00 mm | |
SURFLEX 8 | 0,1 | Bleu | 13.00 | 8.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 56.00 mm | |
SURFLEX 8C30 | 0,094 | Bleu | 13.00 | 8.00 | 30.00 m | 15.00 bar | 56.00 mm | |
SURFLEX 9 | 0,11 | Bleu | 14.50 | 9.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 63.00 mm | |
SURFLEX 9C30 | 0,115 | Bleu | 14.50 | 9.00 | 30.00 m | 15.00 bar | 63.00 mm |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.