Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Tubes et spiralés
Tube polyamide en touret de 100 m (unité de vente = 1 touret)
Tube polyamide en touret de 100 m (unité de vente = 1 touret)
Poids (kg)
1.075
Couleur
Translucide
Ø Ext. (mm)
4
Ø Int. (mm)
2
Pression max d'utilisation
30 bar
Rayon de courbure
25.00 mm
Température
-20°C à 80°C
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Pression max d'utilisation
Rayon de courbure
Température
PAMCL 0204100
PAMCL 0305100
PAMCL 0406100
PAMCL 0608100
PAMCL 0810100
PAMCL 1012100
PAMCL 1214100
PAMCL 1316100
PAMCL 2704100
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMCL 0204100
PAMCL 0305100
PAMCL 0406100
PAMCL 0608100
PAMCL 0810100
PAMCL 1012100
PAMCL 1214100
PAMCL 1316100
PAMCL 2704100
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Pression max d'utilisation | Rayon de courbure | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMCL 0204100 | 1.075 | Translucide | 4 | 2 | 30 bar | 25.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMCL 0305100 | 1.490 | Translucide | 5 | 3 | 24 bar | 30.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMCL 0406100 | 1.900 | Translucide | 6 | 4 | 27 bar | 35.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMCL 0608100 | 2.500 | Translucide | 8 | 6 | 19 bar | 55.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMCL 0810100 | 3.400 | Translucide | 10 | 8 | 15 bar | 90.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMCL 1012100 | 4.300 | Translucide | 12 | 10 | 11 bar | 92.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMCL 1214100 | 5.000 | Translucide | 14 | 12 | 9.5 bar | 120.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMCL 1316100 | 7.800 | Translucide | 16 | 13 | 13 bar | 115.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMCL 2704100 | 0.980 | Translucide | 4 | 2.7 | 15 bar | 30.00 mm | -20°C à 80°C |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.