Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Tubes et spiralés
Tube polyamide en touret de 100 m (unité de vente = 1 touret)
Tube polyamide en touret de 100 m (unité de vente = 1 touret)
Poids (kg)
1.140
Couleur
Noir
Ø Ext. (mm)
4
Ø Int. (mm)
2
Pression max d'utilisation
30 bar
Rayon de courbure
25.00 mm
Température
-20°C à 80°C
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Pression max d'utilisation
Rayon de courbure
Température
PAMBK 0204100
PAMBK 0305100
PAMBK 0406100
PAMBK 0608100
PAMBK 0810100
PAMBK 1012100
PAMBK 1214100
PAMBK 1316100
PAMBK 2704100
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBK 0204100
PAMBK 0305100
PAMBK 0406100
PAMBK 0608100
PAMBK 0810100
PAMBK 1012100
PAMBK 1214100
PAMBK 1316100
PAMBK 2704100
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Pression max d'utilisation | Rayon de courbure | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBK 0204100 | 1.140 | Noir | 4 | 2 | 30 bar | 25.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 0305100 | 1.430 | Noir | 5 | 3 | 24 bar | 30.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 0406100 | 1.800 | Noir | 6 | 4 | 27 bar | 35.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 0608100 | 2.400 | Noir | 8 | 6 | 19 bar | 55.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 0810100 | 3.400 | Noir | 10 | 8 | 15 bar | 90.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 1012100 | 4.200 | Noir | 12 | 10 | 11 bar | 92.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 1214100 | 4.700 | Noir | 14 | 12 | 9.5 bar | 120.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 1316100 | 7.500 | Noir | 16 | 13 | 13 bar | 115.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 2704100 | 0.980 | Noir | 4 | 2.7 | 15 bar | 30.00 mm | -20°C à 80°C |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.