Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Tubes et spiralés
Tube polyamide en touret de 100 m (unité de vente = 1 touret)
Tube polyamide en touret de 100 m (unité de vente = 1 touret)
Poids (kg)
1.200
Couleur
Bleu
Ø Ext. (mm)
4.00
Ø Int. (mm)
2.00
Pression max d'utilisation
30.00 bar
Rayon de courbure
25.00 mm
Température
-20.00°C à 80.00°C
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Pression max d'utilisation
Rayon de courbure
Température
PAMBE 0204100
PAMBE 0305100
PAMBE 0406100
PAMBE 0608100
PAMBE 0810100
PAMBE 1012100
PAMBE 1214100
PAMBE 1316100
PAMBE 2704100
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 0204100
PAMBE 0305100
PAMBE 0406100
PAMBE 0608100
PAMBE 0810100
PAMBE 1012100
PAMBE 1214100
PAMBE 1316100
PAMBE 2704100
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Pression max d'utilisation | Rayon de courbure | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBE 0204100 | 1.200 | Bleu | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMBE 0305100 | 1.430 | Bleu | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMBE 0406100 | 1.800 | Bleu | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMBE 0608100 | 2.400 | Bleu | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMBE 0810100 | 3.500 | Bleu | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMBE 1012100 | 4.200 | Bleu | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMBE 1214100 | 4.900 | Bleu | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMBE 1316100 | 7.600 | Bleu | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMBE 2704100 | 0.820 | Bleu | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C à 80.00°C |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.