Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Tubes et spiralés
Tube polyamide en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Tube polyamide en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Poids (kg)
0.330
Couleur
Translucide
Ø Ext. (mm)
4.00
Ø Int. (mm)
2.00
Pression max d'utilisation
30.00 bar
Rayon de courbure
25.00 mm
Température
-20.00°C à 80.00°C
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Pression max d'utilisation
Rayon de courbure
Température
PAMCL 020425
PAMCL 030525
PAMCL 040625
PAMCL 060825
PAMCL 081025
PAMCL 101225
PAMCL 121425
PAMCL 131625
PAMCL 270425
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMCL 020425
PAMCL 030525
PAMCL 040625
PAMCL 060825
PAMCL 081025
PAMCL 101225
PAMCL 121425
PAMCL 131625
PAMCL 270425
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Pression max d'utilisation | Rayon de courbure | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMCL 020425 | 0.330 | Translucide | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMCL 030525 | 0.440 | Translucide | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMCL 040625 | 0.478 | Translucide | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMCL 060825 | 0.720 | Translucide | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMCL 081025 | 0.960 | Translucide | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMCL 101225 | 1.225 | Translucide | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMCL 121425 | 1.500 | Translucide | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMCL 131625 | 2.000 | Translucide | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C à 80.00°C | |
PAMCL 270425 | 0.250 | Translucide | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C à 80.00°C |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.