Té mâle cylindrique au centre orientable - RPT CG

Matière
Polymère
Pression max d'utilisation
10 bar
Température max
60 °C

Plus de références

Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Filetage
Pour tube Ø ext.
RPT CG04M5
RPT CG0400
RPT CG0401
RPT CG05M5
RPT CG0500
RPT CG0501
RPT CG0502
RPT CG0503
RPT CG06M5
RPT CG0600
RPT CG0601
RPT CG0602
RPT CG0603
RPT CG0800
RPT CG0801
RPT CG0802
RPT CG0803
RPT CG1000
RPT CG1001
RPT CG1002
RPT CG1003
RPT CG1201
RPT CG1202
RPT CG1203
RPT CG1402
RPT CG1403
RPT CG1602
RPT CG1603

Dimensions

RPT_CG
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPT CG04M5
35
25
10
21
10
RPT CG0400
35
23.6
12
18.1
10
RPT CG0401
35
24
14
18
10
RPT CG05M5
41
27.5
12
23.5
12.8
RPT CG0500
41
27
12
21.5
12.8
RPT CG0501
41
27.5
14
21.5
12.8
RPT CG0502
41
29
17
22.5
12.8
RPT CG0503
41
30
21
22
12.8
RPT CG06M5
41
27.5
12
23.5
12.8
RPT CG0600
41
27
12
21.5
12.8
RPT CG0601
41
27.5
14
21.5
12.8
RPT CG0602
41
29
17
22.5
12.8
RPT CG0603
41
30
21
22
12.8
RPT CG0800
45
29.5
14
24
13.8
RPT CG0801
45
29.5
14
23.5
13.8
RPT CG0802
45
31
17
24.5
13.8
RPT CG0803
45
32
21
24
13.8
RPT CG1000
52.6
33.7
17
28.2
16.8
RPT CG1001
52.6
34.2
17
28.2
16.8
RPT CG1002
52.6
34.2
17
27.7
16.8
RPT CG1003
52.6
35.2
21
27.2
16.8
RPT CG1201
55.6
35
19
29
19.8
RPT CG1202
55.6
34.5
19
28
19.8
RPT CG1203
55.6
35.5
21
27.5
19.8
RPT CG1402
62
39.3
22
32.8
22.7
RPT CG1403
62
38.5
22
30.5
22.7
RPT CG1602
64.59
43
24
36.5
23.8
RPT CG1603
64.59
40.5
24
32.5
23.8
Référence Poids (kg) Ø Ext. (mm) Filetage Pour tube Ø ext. Vue 3D
RPT CG04M5 0.011 Kg 4 mm M5 4 mm
RPT CG0400 0.012 Kg 4 mm G1/8 4 mm
RPT CG0401 0.014 Kg 4 mm G1/4 4 mm
RPT CG05M5 0.015 Kg 5 mm M5 5 mm
RPT CG0500 0.015 Kg 5 mm G1/8 5 mm
RPT CG0501 0.017 Kg 5 mm G1/4 5 mm
RPT CG0502 0.023 Kg 5 mm G3/8 5 mm
RPT CG0503 0.029 Kg 5 mm G1/2 5 mm
RPT CG06M5 0.015 Kg 6 mm M5 6 mm
RPT CG0600 0.015 Kg 6 mm G1/8 6 mm
RPT CG0601 0.017 Kg 6 mm G1/4 6 mm
RPT CG0602 0.024 Kg 6 mm G3/8 6 mm
RPT CG0603 0.029 Kg 6 mm G1/2 6 mm
RPT CG0800 0.019 Kg 8 mm G1/8 8 mm
RPT CG0801 0.019 Kg 8 mm G1/4 8 mm
RPT CG0802 0.025 Kg 8 mm G3/8 8 mm
RPT CG0803 0.031 Kg 8 mm G1/2 8 mm
RPT CG1000 0.031 Kg 10 mm G1/8 10 mm
RPT CG1001 0.032 Kg 10 mm G1/4 10 mm
RPT CG1002 0.033 Kg 10 mm G3/8 10 mm
RPT CG1003 0.042 Kg 10 mm G1/2 10 mm
RPT CG1201 0.043 Kg 12 mm G1/4 12 mm
RPT CG1202 0.044 Kg 12 mm G3/8 12 mm
RPT CG1203 0.048 Kg 12 mm G1/2 12 mm
RPT CG1402 0.064 Kg 14 mm G3/8 14 mm
RPT CG1403 0.065 Kg 14 mm G1/2 14 mm
RPT CG1602 0.072 Kg 16 mm G3/8 16 mm
RPT CG1603 0.066 Kg 16 mm G1/2 16 mm

Dimensions

Référence A mm B mm C mm D mm E mm
RPT CG04M5 35 25 10 21 10
RPT CG0400 35 23.6 12 18.1 10
RPT CG0401 35 24 14 18 10
RPT CG05M5 41 27.5 12 23.5 12.8
RPT CG0500 41 27 12 21.5 12.8
RPT CG0501 41 27.5 14 21.5 12.8
RPT CG0502 41 29 17 22.5 12.8
RPT CG0503 41 30 21 22 12.8
RPT CG06M5 41 27.5 12 23.5 12.8
RPT CG0600 41 27 12 21.5 12.8
RPT CG0601 41 27.5 14 21.5 12.8
RPT CG0602 41 29 17 22.5 12.8
RPT CG0603 41 30 21 22 12.8
RPT CG0800 45 29.5 14 24 13.8
RPT CG0801 45 29.5 14 23.5 13.8
RPT CG0802 45 31 17 24.5 13.8
RPT CG0803 45 32 21 24 13.8
RPT CG1000 52.6 33.7 17 28.2 16.8
RPT CG1001 52.6 34.2 17 28.2 16.8
RPT CG1002 52.6 34.2 17 27.7 16.8
RPT CG1003 52.6 35.2 21 27.2 16.8
RPT CG1201 55.6 35 19 29 19.8
RPT CG1202 55.6 34.5 19 28 19.8
RPT CG1203 55.6 35.5 21 27.5 19.8
RPT CG1402 62 39.3 22 32.8 22.7
RPT CG1403 62 38.5 22 30.5 22.7
RPT CG1602 64.59 43 24 36.5 23.8
RPT CG1603 64.59 40.5 24 32.5 23.8
RPT_CG

Et si on avançait ensemble

Nos équipes sont prêtes à vous accompagner.