Soufflette à buse OSHA avec effet Venturi
Poids (kg)
0,02047
Buse
Venturi
Débit
220.00 l/min
Matière
Polyamide
Niveau sonore
90.00 DBA
Pression max d'utilisation
10.00 bar
Ø de passage
6 mm
Profil
ARO 210
Description
Référence
Poids (kg)
Buse
Débit
Matière
Niveau sonore
Pression max d'utilisation
Ø de passage
Profil
27102 OS6A
27102 OS6B
27102 OS6C
27102 OS6I
27102 OS7E
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
27102 OS6A
27102 OS6B
27102 OS6C
27102 OS6I
27102 OS7E
Description
Référence | Poids (kg) | Buse | Débit | Matière | Niveau sonore | Pression max d'utilisation | Ø de passage | Profil | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27102 OS6A | 0,02047 | Venturi | 220.00 l/min | Polyamide | 90.00 DBA | 10.00 bar | 6 mm | ARO 210 | |
27102 OS6B | 0,02269 | Venturi | 220.00 l/min | Polyamide | 90.00 DBA | 10.00 bar | 6 mm | BRITISH | |
27102 OS6C | 0,02141 | Venturi | 220.00 l/min | Polyamide | 90.00 DBA | 10.00 bar | 6 mm | ISO 6150C | |
27102 OS6I | 0,01989 | Venturi | 220.00 l/min | Polyamide | 90.00 DBA | 10.00 bar | 6 mm | ISO 6150B | |
27102 OS7E | 0.144 | Venturi | 220.00 l/min | Polyamide | 90.00 DBA | 10.00 bar | 7.4 mm | EUROPEAN |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.