Série DRF - Modèle Eco - Tuyau Ext : PU/PVC, Int : PU base polyester

1397_DRF_ISI
1397_DRF_ISI
Poids (kg)
5.820
Débit
500.00 l/min
Ø Ext. (mm)
12.00
Ø Int. (mm)
8.00
Longueur
12.00 m
Pression max d'utilisation
12.00 bar
Température
-15.00°C à 65.00°C
Ø de passage
6 mm
Profil
ISO 6150C

Description

Référence
Poids (kg)
Débit
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Longueur
Pression max d'utilisation
Température
Ø de passage
Profil
DRF 0812CS
DRF 0812ES
DRF 0812IS
DRF 0815CS
DRF 0815ES
DRF 0815IS
DRF 1010CS
DRF 1010ES
DRF 1010IS
DRF 1012CS
DRF 1012ES
DRF 1012IS
DRF 1015ES
DRF 1015IS

Dimensions

DRF_IS
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DRF 0812CS
340
302
DRF 0812ES
340
302
DRF 0812IS
340
302
DRF 0815CS
370
337
DRF 0815ES
370
337
DRF 0815IS
370
337
DRF 1010CS
340
302
DRF 1010ES
340
302
DRF 1010IS
340
302
DRF 1012CS
370
337
DRF 1012ES
370
337
DRF 1012IS
370
337
DRF 1015ES
370
337
DRF 1015IS
370
337

Description

Référence Poids (kg) Débit Ø Ext. (mm) Ø Int. (mm) Longueur Pression max d'utilisation Température Ø de passage Profil Vue 3D
DRF 0812CS 5.820 500.00 l/min 12.00 8.00 12.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DRF 0812ES 6.000 500.00 l/min 12.00 8.00 12.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DRF 0812IS 5.960 500.00 l/min 12.00 8.00 12.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DRF 0815CS 7.000 350.00 l/min 12.00 8.00 15.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DRF 0815ES 7.000 350.00 l/min 12.00 8.00 15.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DRF 0815IS 6.950 350.00 l/min 12.00 8.00 15.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DRF 1010CS 5.800 833.00 l/min 14.00 10.00 10.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DRF 1010ES 5.797 900.00 l/min 14.00 10.00 10.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DRF 1010IS 5.800 833.00 l/min 14.00 10.00 10.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DRF 1012CS 6,62 800.00 l/min 14.00 10.00 12.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DRF 1012ES 6.750 800.00 l/min 14.00 10.00 12.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DRF 1012IS 6.600 800.00 l/min 14.00 10.00 12.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DRF 1015ES 7.200 800.00 l/min 14.00 10.00 15.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DRF 1015IS 7.200 800.00 l/min 14.00 10.00 15.00 m 12.00 bar -15.00°C à 65.00°C 6 mm ISO 6150B 3D

Dimensions

Référence A mm B mm
DRF 0812CS 340 302
DRF 0812ES 340 302
DRF 0812IS 340 302
DRF 0815CS 370 337
DRF 0815ES 370 337
DRF 0815IS 370 337
DRF 1010CS 340 302
DRF 1010ES 340 302
DRF 1010IS 340 302
DRF 1012CS 370 337
DRF 1012ES 370 337
DRF 1012IS 370 337
DRF 1015ES 370 337
DRF 1015IS 370 337
DRF_IS
Supports et documentations

Supports & documentations

Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.

Pour plus d'informations

Contactez-nous