Série DGF - Grand modèle industriel - Tuyau caoutchouc

668_DGF_ISI
668_DGF_ISI
Poids (kg)
15,446
Débit
500.00 l/min
Ø Ext. (mm)
14.00
Ø Int. (mm)
8.00
Longueur
10.00 m
Pression max d'utilisation
12.00 bar
Taraudage
G3/8
Température
-15.00°C à 40.00°C
Ø de passage
6 mm
Profil
ISO 6150C

Description

Référence
Poids (kg)
Débit
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Longueur
Pression max d'utilisation
Taraudage
Température
Ø de passage
Profil
Filetage
DGF 0810CS
DGF 0810ES
DGF 0810IS
DGF 0815CS
DGF 0815ES
DGF 0815IS
DGF 0820CS
DGF 0820ES
DGF 0820IS
DGF 1010CS
DGF 1010ES
DGF 1010IS
DGF 1015CS
DGF 1015ES
DGF 1015IS
DGF 1310CS
DGF 1310ES
DGF 1310IS

Dimensions

DGF
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DGF 0810CS
520
462
DGF 0810ES
520
462
DGF 0810IS
520
462
DGF 0815CS
520
462
DGF 0815ES
520
462
DGF 0815IS
520
462
DGF 0820CS
520
462
DGF 0820ES
520
462
DGF 0820IS
520
462
DGF 1010CS
520
462
DGF 1010ES
520
462
DGF 1010IS
520
462
DGF 1015CS
520
462
DGF 1015ES
520
462
DGF 1015IS
520
462
DGF 1310CS
520
462
DGF 1310ES
520
462
DGF 1310IS
520
462

Description

Référence Poids (kg) Débit Ø Ext. (mm) Ø Int. (mm) Longueur Pression max d'utilisation Taraudage Température Ø de passage Profil Filetage Vue 3D
DGF 0810CS 15,446 500.00 l/min 14.00 8.00 10.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DGF 0810ES 15,446 500.00 l/min 14.00 8.00 10.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DGF 0810IS 15.446 500.00 l/min 14.00 8.00 10.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DGF 0815CS 16.400 350.00 l/min 14.00 8.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DGF 0815ES 16,446 350.00 l/min 14.00 8.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DGF 0815IS 16.446 350.00 l/min 14.00 8.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DGF 0820CS 17,186 260.00 l/min 14.00 8.00 20.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DGF 0820ES 17,186 260.00 l/min 14.00 8.00 20.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DGF 0820IS 17.186 260.00 l/min 14.00 8.00 20.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DGF 1010CS 15,436 833.00 l/min 17.00 10.00 10.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DGF 1010ES 15,436 900.00 l/min 17.00 10.00 10.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DGF 1010IS 15.436 833.00 l/min 17.00 10.00 10.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DGF 1015CS 16,486 700.00 l/min 17.00 10.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DGF 1015ES 16,486 700.00 l/min 17.00 10.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DGF 1015IS 16.486 700.00 l/min 17.00 10.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C à 40.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DGF 1310CS 17.400 1800.00 l/min 20.00 13.00 10.00 m 12.00 bar -15.00°C à 40.00°C 8 mm ISO 6150C G1/2 3D
DGF 1310ES 16.400 1800.00 l/min 20.00 13.00 10.00 m 12.00 bar -15.00°C à 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN G1/2 3D
DGF 1310IS 17.400 1800.00 l/min 20.00 13.00 10.00 m 12.00 bar -15.00°C à 40.00°C 8 mm ISO 6150B G1/2 3D

Dimensions

Référence A mm B mm
DGF 0810CS 520 462
DGF 0810ES 520 462
DGF 0810IS 520 462
DGF 0815CS 520 462
DGF 0815ES 520 462
DGF 0815IS 520 462
DGF 0820CS 520 462
DGF 0820ES 520 462
DGF 0820IS 520 462
DGF 1010CS 520 462
DGF 1010ES 520 462
DGF 1010IS 520 462
DGF 1015CS 520 462
DGF 1015ES 520 462
DGF 1015IS 520 462
DGF 1310CS 520 462
DGF 1310ES 520 462
DGF 1310IS 520 462
DGF
Supports et documentations

Supports & documentations

Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.

Pour plus d'informations

Contactez-nous