Rotule pour liaison air comprimé
Poids (kg)
0.185
Filetage
G1/4
Matière
Acier INOX
Taraudage
G1/4
Ø de passage
8 mm
Numéro d'image
1.
Description
Référence
Poids (kg)
Filetage
Matière
Taraudage
Ø de passage
Numéro d'image
Pour tuyau Ø int.
PFA 085101
PFA 085102
PFA 085106
PFA 085108
PFA 085110
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PFA 085101
127
40
PFA 085102
127
40
PFA 085106
127
40
PFA 085108
127
40
PFA 085110
127
40
Description
Référence | Poids (kg) | Filetage | Matière | Taraudage | Ø de passage | Numéro d'image | Pour tuyau Ø int. | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFA 085101 | 0.185 | G1/4 | Acier INOX | G1/4 | 8 mm | 1. | ||
PFA 085102 | 0.185 | G1/4 | Acier INOX | G3/8 | 8 mm | 1. | ||
PFA 085106 | 0.213 | G1/4 | Acier INOX | 8 mm | 2. | 6 mm | ||
PFA 085108 | 0.185 | G1/4 | Acier INOX | 8 mm | 2. | 8 mm | ||
PFA 085110 | 0.185 | G1/4 | Acier INOX | 8 mm | 2. | 10 mm |
Dimensions
Référence | A mm | B mm |
---|---|---|
PFA 085101 | 127 | 40 |
PFA 085102 | 127 | 40 |
PFA 085106 | 127 | 40 |
PFA 085108 | 127 | 40 |
PFA 085110 | 127 | 40 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.