Régleur de débit mâle conique à molette - Admission - RPM IR
Filetage mâle BSPT
R 1/8
Pour tube Ø ext. (mm)
4
Pression d'utilisation
0 à 10 bar
Température
0°C à + 60°C
Matière
Polymère et laiton nickelé
Description
Référence
Filetage mâle BSPT
Pour tube Ø ext. (mm)
RPM IR0400
RPM IR0401
RPM IR0600
RPM IR0601
RPM IR0602
RPM IR0603
RPM IR0800
RPM IR0801
RPM IR0802
RPM IR0803
RPM IR1000
RPM IR1001
RPM IR1002
RPM IR1003
RPM IR1201
RPM IR1202
RPM IR1203
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPM IR0400
42
22
10
33
14
RPM IR0401
49
24
14
40
18.2
RPM IR0600
41
23
10
33.5
14.5
RPM IR0601
49
25.5
14
40
18.2
RPM IR0602
58
27.1
19
47
22
RPM IR0603
63
30.1
24
50
27.4
RPM IR0800
41
24.6
10
33.5
14.5
RPM IR0801
49
26.8
14
40
18.2
RPM IR0802
58
28.8
19
47
22
RPM IR0803
63
30.5
24
50
27.4
RPM IR1000
41
28.5
10
33.5
14.5
RPM IR1001
49
31
14
40
18.2
RPM IR1002
58
31
19
47
22
RPM IR1003
63
34
24
50
27.4
RPM IR1201
49
31.8
14
40
18.2
RPM IR1202
58
34
19
47
22
RPM IR1203
63
35.8
24
50
27.4
Description
Référence | Filetage mâle BSPT | Pour tube Ø ext. (mm) | Vue 3D |
---|---|---|---|
RPM IR0400 | R 1/8 | 4 | |
RPM IR0401 | R 1/4 | 4 | |
RPM IR0600 | R 1/8 | 6 | |
RPM IR0601 | R 1/4 | 6 | |
RPM IR0602 | R 3/8 | 6 | |
RPM IR0603 | R 1/2 | 6 | |
RPM IR0800 | R 1/8 | 8 | |
RPM IR0801 | R 1/4 | 8 | |
RPM IR0802 | R 3/8 | 8 | |
RPM IR0803 | R 1/2 | 8 | |
RPM IR1000 | R 1/8 | 10 | |
RPM IR1001 | R 1/4 | 10 | |
RPM IR1002 | R 3/8 | 10 | |
RPM IR1003 | R 1/2 | 10 | |
RPM IR1201 | R 1/4 | 12 | |
RPM IR1202 | R 3/8 | 12 | |
RPM IR1203 | R 1/2 | 12 |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|
RPM IR0400 | 42 | 22 | 10 | 33 | 14 |
RPM IR0401 | 49 | 24 | 14 | 40 | 18.2 |
RPM IR0600 | 41 | 23 | 10 | 33.5 | 14.5 |
RPM IR0601 | 49 | 25.5 | 14 | 40 | 18.2 |
RPM IR0602 | 58 | 27.1 | 19 | 47 | 22 |
RPM IR0603 | 63 | 30.1 | 24 | 50 | 27.4 |
RPM IR0800 | 41 | 24.6 | 10 | 33.5 | 14.5 |
RPM IR0801 | 49 | 26.8 | 14 | 40 | 18.2 |
RPM IR0802 | 58 | 28.8 | 19 | 47 | 22 |
RPM IR0803 | 63 | 30.5 | 24 | 50 | 27.4 |
RPM IR1000 | 41 | 28.5 | 10 | 33.5 | 14.5 |
RPM IR1001 | 49 | 31 | 14 | 40 | 18.2 |
RPM IR1002 | 58 | 31 | 19 | 47 | 22 |
RPM IR1003 | 63 | 34 | 24 | 50 | 27.4 |
RPM IR1201 | 49 | 31.8 | 14 | 40 | 18.2 |
RPM IR1202 | 58 | 34 | 19 | 47 | 22 |
RPM IR1203 | 63 | 35.8 | 24 | 50 | 27.4 |
Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.