Raccord express pour tuyau
Poids (kg)
0.099
Matière
Laiton
Pression max d'utilisation
10 bar
Température
-5°C à 60°C
Type d'obturation
Passage libre
Pour tuyau Ø int.
10 mm
Description
Référence
Poids (kg)
Matière
Pression max d'utilisation
Température
Type d'obturation
Pour tuyau Ø int.
EXP 10
EXP 11
EXP 13
EXP 16
EXP 19
EXP 22
EXP 25
EXP 7
EXP 8
EXP 9
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EXP 10
57
69
EXP 11
57
69
EXP 13
57
69
EXP 16
57
69
EXP 19
57
69
EXP 22
57
69
EXP 25
57
69
EXP 7
57
69
EXP 8
57
69
EXP 9
57
69
Description
Référence | Poids (kg) | Matière | Pression max d'utilisation | Température | Type d'obturation | Pour tuyau Ø int. | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP 10 | 0.099 | Laiton | 10 bar | -5°C à 60°C | Passage libre | 10 mm | |
EXP 11 | 0.106 | Laiton | 10 bar | -5°C à 60°C | Passage libre | 11 mm | |
EXP 13 | 0.107 | Laiton | 10 bar | -5°C à 60°C | Passage libre | 13 mm | |
EXP 16 | 0.123 | Laiton | 10 bar | -5°C à 60°C | Passage libre | 16 mm | |
EXP 19 | 0.130 | Laiton | 10 bar | -5°C à 60°C | Passage libre | 19 mm | |
EXP 22 | 0.170 | Laiton | 10 bar | -5°C à 60°C | Passage libre | 22 mm | |
EXP 25 | 0.147 | Laiton | 10 bar | -5°C à 60°C | Passage libre | 25 mm | |
EXP 7 | 0.099 | Laiton | 10 bar | -5°C à 60°C | Passage libre | 7 mm | |
EXP 8 | 0.091 | Laiton | 10 bar | -5°C à 60°C | Passage libre | 8 mm | |
EXP 9 | 0.097 | Laiton | 10 bar | -5°C à 60°C | Passage libre | 9 mm |
Dimensions
Référence | A mm | B mm |
---|---|---|
EXP 10 | 57 | 69 |
EXP 11 | 57 | 69 |
EXP 13 | 57 | 69 |
EXP 16 | 57 | 69 |
EXP 19 | 57 | 69 |
EXP 22 | 57 | 69 |
EXP 25 | 57 | 69 |
EXP 7 | 57 | 69 |
EXP 8 | 57 | 69 |
EXP 9 | 57 | 69 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.