Raccord express filetage mâle
Poids (kg)
0.093
Filetage
G3/8
Matière
Laiton
Pression max d'utilisation
10.00 bar
Température
-5.00°C à 60.00°C
Type d'obturation
Passage libre
Description
Référence
Poids (kg)
Filetage
Matière
Pression max d'utilisation
Température
Type d'obturation
EXP M1217
EXP M1521
EXP M2027
EXP M2634
EXP M3342
EXP M813
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EXP M1217
57
40
19
EXP M1521
57
41
24
EXP M2027
57
41
31
EXP M2634
57
44
34
EXP M3342
57
46
44
EXP M813
57
40
14
Description
Référence | Poids (kg) | Filetage | Matière | Pression max d'utilisation | Température | Type d'obturation | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP M1217 | 0.093 | G3/8 | Laiton | 10.00 bar | -5.00°C à 60.00°C | Passage libre | |
EXP M1521 | 0.092 | G1/2 | Laiton | 10.00 bar | -5.00°C à 60.00°C | Passage libre | |
EXP M2027 | 0.105 | G3/4 | Laiton | 10.00 bar | -5.00°C à 60.00°C | Passage libre | |
EXP M2634 | 0.123 | G1 | Laiton | 10.00 bar | -5.00°C à 60.00°C | Passage libre | |
EXP M3342 | 0.181 | G1 1/4 | Laiton | 10.00 bar | -5.00°C à 60.00°C | Passage libre | |
EXP M813 | 0.091 | G1/4 | Laiton | 10.00 bar | -5.00°C à 60.00°C | Passage libre |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
EXP M1217 | 57 | 40 | 19 |
EXP M1521 | 57 | 41 | 24 |
EXP M2027 | 57 | 41 | 31 |
EXP M2634 | 57 | 44 | 34 |
EXP M3342 | 57 | 46 | 44 |
EXP M813 | 57 | 40 | 14 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.