Plus de références
Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Filetage
Pour tube Ø ext.
RPD MR0600P
RPD MR0601P
RPD MR0800P
RPD MR0801P
RPD MR0802P
RPD MR1001P
RPD MR1002P
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPD MR0600P
RPD MR0601P
RPD MR0800P
RPD MR0801P
RPD MR0802P
RPD MR1001P
RPD MR1002P
| Référence | Poids (kg) | Ø Ext. (mm) | Filetage | Pour tube Ø ext. | Vue 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| RPD MR0600P | 0.041 Kg | 6 mm | R1/8 | 6 mm | |
| RPD MR0601P | 0.060 Kg | 6 mm | R1/4 | 6 mm | |
| RPD MR0800P | 0.058 Kg | 8 mm | R1/8 | 8 mm | |
| RPD MR0801P | 0.057 Kg | 8 mm | R1/4 | 8 mm | |
| RPD MR0802P | 0.093 Kg | 8 mm | R3/8 | 8 mm | |
| RPD MR1001P | 0.095 Kg | 10 mm | R1/4 | 10 mm | |
| RPD MR1002P | 0.096 Kg | 10 mm | R3/8 | 10 mm |
Dimensions
| Référence |
|---|
| RPD MR0600P |
| RPD MR0601P |
| RPD MR0800P |
| RPD MR0801P |
| RPD MR0802P |
| RPD MR1001P |
| RPD MR1002P |