Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Rallonges de tuyaux
Rallonges de tuyau AIRCA caoutchouc avec raccord rapide PREVOS1
AIRCA hose extension with prevoS1 safety quick release couplers
Ø de passage
3/8''
Ø Int. (mm)
3/8"
Longueur
100.00 FT
Pression d'utilisation
29.00 à 174.00
Profil
HIGH_FLOW
Description
Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Longueur
Pression max d'utilisation
Température
Ø de passage
Profil
Matière
RAL ACS1310
RAL ACSB1010
RAL ACSB105
RAL ACSB810
RAL AESB1010
RAL AESB105
RAL AESB1310
RAL AESB1320
RAL AESB810
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AISB1010
RAL AISB105
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISB810
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL ACS1310
RAL ACSB1010
RAL ACSB105
RAL ACSB810
RAL AESB1010
RAL AESB105
RAL AESB1310
RAL AESB1320
RAL AESB810
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AISB1010
RAL AISB105
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISB810
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
Description
Référence | Poids (kg) | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Longueur | Pression max d'utilisation | Température | Ø de passage | Profil | Matière | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL ACS1310 | 3 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 8 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACSB1010 | 2.400 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACSB105 | 1,12 | 18.00 | 10.00 | 5.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACSB810 | 1.720 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | ||
RAL AESB1010 | 2.480 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESB105 | 1.280 | 18.00 | 10.00 | 5.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESB1310 | 3.340 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESB1320 | 6,75 | 22.00 | 13.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESB810 | 1,8 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESE1910 | 28.00 | 19.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |||
RAL AESE1920 | 28.00 | 19.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |||
RAL AESEB1310 | 3.460 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESEB1320 | 22.00 | 13.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |||
RAL AESEB1610 | 4.080 | 25.00 | 16.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESEB1620 | 7,34 | 25.00 | 16.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | ||
RAL AISB1010 | 2.200 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISB105 | 1,36 | 18.00 | 10.00 | 5.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISB1310 | 3,31 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 8 mm | ISO 6150B | EPDM | |
RAL AISB1320 | 6.600 | 22.00 | 13.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 8 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISB810 | 1.840 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISE1910 | 4,4 | 28.00 | 19.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISE1920 | 8,6 | 28.00 | 19.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISEB1310 | 3,31 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISEB1320 | 22.00 | 13.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | |||
RAL AISEB1610 | 4.000 | 25.00 | 16.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISEB1620 | 25.00 | 16.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.