Accueil
Traitement de l'air comprimé
Filtration submicronique
MFSC - Cartouche pour filtration submicronique MFS - Filtration par coalescence : 0,01 µm
MFSC - Cartouche pour filtration submicronique MFS - Filtration par coalescence : 0,01 µm
Poids (kg)
0.100
Compatibilité
MFS 55 - M
Débit
916.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.10 bar)
Filtration
0.01 μm
Fluide
Air comprimé
Matière
Aluminium
Pression max d'utilisation
20.00 bar
Température
3.00°C à 80.00°C
Description
Référence
Poids (kg)
Compatibilité
Débit
Filtration
Fluide
Matière
Pression max d'utilisation
Température
MFSC 5532
MFSC 7040
MFSC 10060
MFSC 15090
MFSC 225130
MFSC 300175
MFSC 400235
MFSC 500295
MFSC 800470
MFSC 1550910
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MFSC 5532
58.7
163.7
163.7
MFSC 7040
98.59
137.2
137.2
MFSC 10060
98.59
167.19
167.19
MFSC 15090
107
187.2
187.2
MFSC 225130
107
247.2
247.2
MFSC 300175
110.9
303
303
MFSC 400235
110.9
392
392
MFSC 500295
113.7
328.53
328.53
MFSC 800470
113.7
513.5
513.5
MFSC 1550910
113.7
518.5
518.5
Description
Référence | Poids (kg) | Compatibilité | Débit | Filtration | Fluide | Matière | Pression max d'utilisation | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSC 5532 | 0.100 | MFS 55 - M | 916.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 3.00°C à 80.00°C | |
MFSC 7040 | 0.180 | MFS 70 - M | 1166.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 3.00°C à 80.00°C | |
MFSC 10060 | 0.210 | MFS 100 - | 1666.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 3.00°C à 80.00°C | |
MFSC 15090 | 0.300 | MFS 150 - | 2500.00 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 3.00°C à 80.00°C | |
MFSC 225130 | 0.330 | MFS 225 - | 3750.00 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 3.00°C à 80.00°C | |
MFSC 300175 | 0.450 | MFS 300 - | 5000.00 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 3.00°C à 80.00°C | |
MFSC 400235 | 0.550 | MFS 400 - | 6666.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 3.00°C à 80.00°C | |
MFSC 500295 | 0.470 | MFS 500 - | 8333.33 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 3.00°C à 80.00°C | |
MFSC 800470 | 0.700 | MFS 800 - | 13333.33 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 3.00°C à 80.00°C | |
MFSC 1550910 | 0.950 | MFS 1550 - | 25833.33 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 3.00°C à 80.00°C |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MFSC 5532 | 58.7 | 163.7 | 163.7 |
MFSC 7040 | 98.59 | 137.2 | 137.2 |
MFSC 10060 | 98.59 | 167.19 | 167.19 |
MFSC 15090 | 107 | 187.2 | 187.2 |
MFSC 225130 | 107 | 247.2 | 247.2 |
MFSC 300175 | 110.9 | 303 | 303 |
MFSC 400235 | 110.9 | 392 | 392 |
MFSC 500295 | 113.7 | 328.53 | 328.53 |
MFSC 800470 | 113.7 | 513.5 | 513.5 |
MFSC 1550910 | 113.7 | 518.5 | 518.5 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.