Accueil
Traitement de l'air comprimé
Filtration submicronique
MFMC - Cartouche pour filtration de base MFM - Filtration par coalescence : 1 µm
MFMC - Cartouche pour filtration de base MFM - Filtration par coalescence : 1 µm
Poids (kg)
0.105
Compatibilité
MFM 55 - M
Débit
916.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar)
Filtration
1.00 μm
Matière
Aluminium
Pression max d'utilisation
20 bar
Température
3°C à 80°C
Description
Référence
Poids (kg)
Compatibilité
Débit
Filtration
Matière
Pression max d'utilisation
Température
MFMC 5532
MFMC 7040
MFMC 10060
MFMC 15090
MFMC 225130
MFMC 300175
MFMC 400235
MFMC 500295
MFMC 800470
MFMC 1550910
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MFMC 5532
58.7
163.7
163.7
MFMC 7040
98.59
137.2
137.2
MFMC 10060
98.59
167.19
167.19
MFMC 15090
107
187.2
187.2
MFMC 225130
107
247.2
247.2
MFMC 300175
110.9
303
303
MFMC 400235
110.9
392
392
MFMC 500295
113.7
328.53
328.53
MFMC 800470
113.7
513.5
513.5
MFMC 1550910
113.7
518.5
518.5
Description
Référence | Poids (kg) | Compatibilité | Débit | Filtration | Matière | Pression max d'utilisation | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMC 5532 | 0.105 | MFM 55 - M | 916.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C à 80°C | |
MFMC 7040 | 0.180 | MFM 70 - M | 1166.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C à 80°C | |
MFMC 10060 | 0.210 | MFM 100 - | 1666.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C à 80°C | |
MFMC 15090 | 0.290 | MFM 150 - | 2500 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C à 80°C | |
MFMC 225130 | 0.320 | MFM 225 - | 3750 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C à 80°C | |
MFMC 300175 | 0.450 | MFM 300 - | 5000 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C à 80°C | |
MFMC 400235 | 0.540 | MFM 400 - | 6666.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C à 80°C | |
MFMC 500295 | 0.457 | MFM 500 - | 8333.33 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C à 80°C | |
MFMC 800470 | 0.700 | MFM 800 - | 13333.33 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20.00 bar | 3.00°C à 80.00°C | |
MFMC 1550910 | 0.950 | MFM 1550 - | 25833.33 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20.00 bar | 3.00°C à 80.00°C |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MFMC 5532 | 58.7 | 163.7 | 163.7 |
MFMC 7040 | 98.59 | 137.2 | 137.2 |
MFMC 10060 | 98.59 | 167.19 | 167.19 |
MFMC 15090 | 107 | 187.2 | 187.2 |
MFMC 225130 | 107 | 247.2 | 247.2 |
MFMC 300175 | 110.9 | 303 | 303 |
MFMC 400235 | 110.9 | 392 | 392 |
MFMC 500295 | 113.7 | 328.53 | 328.53 |
MFMC 800470 | 113.7 | 513.5 | 513.5 |
MFMC 1550910 | 113.7 | 518.5 | 518.5 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.