Accueil
Traitement de l'air comprimé
Filtration submicronique
MFCC - Cartouche pour filtration MFC - Filtration charbon actif
MFCC - Cartouche pour filtration MFC - Filtration charbon actif
Poids (kg)
0.100
Compatibilité
MFC 55 - M
Débit
916.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar)
Fluide
Air comprimé
Matière
Aluminium
Pression max d'utilisation
20.00 bar
Température
5.00°C à 50.00°C
Description
Référence
Poids (kg)
Compatibilité
Débit
Fluide
Matière
Pression max d'utilisation
Température
MFCC 5532
MFCC 7040
MFCC 10060
MFCC 15090
MFCC 225130
MFCC 300175
MFCC 400235
MFCC 500295
MFCC 800470
MFCC 1550910
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MFCC 5532
58.7
163.7
163.7
MFCC 7040
98.59
137.2
137.2
MFCC 10060
98.59
167.19
167.19
MFCC 15090
107
187.2
187.2
MFCC 225130
107
247.2
247.2
MFCC 300175
110.9
303
303
MFCC 400235
110.9
392
392
MFCC 500295
113.7
328.53
328.53
MFCC 800470
113.7
513.5
513.5
MFCC 1550910
113.7
518.5
518.5
Description
Référence | Poids (kg) | Compatibilité | Débit | Fluide | Matière | Pression max d'utilisation | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFCC 5532 | 0.100 | MFC 55 - M | 916.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 5.00°C à 50.00°C | |
MFCC 7040 | 0.190 | MFC 70 - M | 1166.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 5.00°C à 50.00°C | |
MFCC 10060 | 0.220 | MFC 100 - | 1666.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 5.00°C à 50.00°C | |
MFCC 15090 | 0.300 | MFC 150 - | 2500.00 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 5.00°C à 50.00°C | |
MFCC 225130 | 0.350 | MFC 225 - | 3750.00 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 5.00°C à 50.00°C | |
MFCC 300175 | 0.480 | MFC 300 - | 5000.00 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 5.00°C à 50.00°C | |
MFCC 400235 | 0.580 | MFC 400 - | 6666.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 5.00°C à 50.00°C | |
MFCC 500295 | 0.500 | MFC 500 - | 8333.33 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 5.00°C à 50.00°C | |
MFCC 800470 | 0.750 | MFC 800 - | 13333.33 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 5.00°C à 50.00°C | |
MFCC 1550910 | 1.000 | MFC 1550 - | 25833.33 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) | Air comprimé | Aluminium | 20.00 bar | 5.00°C à 50.00°C |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MFCC 5532 | 58.7 | 163.7 | 163.7 |
MFCC 7040 | 98.59 | 137.2 | 137.2 |
MFCC 10060 | 98.59 | 167.19 | 167.19 |
MFCC 15090 | 107 | 187.2 | 187.2 |
MFCC 225130 | 107 | 247.2 | 247.2 |
MFCC 300175 | 110.9 | 303 | 303 |
MFCC 400235 | 110.9 | 392 | 392 |
MFCC 500295 | 113.7 | 328.53 | 328.53 |
MFCC 800470 | 113.7 | 513.5 | 513.5 |
MFCC 1550910 | 113.7 | 518.5 | 518.5 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.