Manomètre boîtier rond Ø 50 mm
Poids (kg)
0.059
Filetage
G1/4
Matière
Plexiglass
Pression max d'utilisation
4.00 bar
Description
Référence
Poids (kg)
Filetage
Matière
Pression max d'utilisation
MT RA0450
MT RA1050
MT RA2550
MT RA4050
MT RS0450
MT RS1050
MT RS1250
MT RS1650
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MT RA0450
50
43
14
MT RA1050
50
43
14
MT RA2550
50
43
14
MT RA4050
52
46
14
MT RS0450
50
67
28
MT RS1050
50
67
28
MT RS1250
50
67
28
MT RS1650
50
67
28
Description
Référence | Poids (kg) | Filetage | Matière | Pression max d'utilisation | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|
MT RA0450 | 0.059 | G1/4 | Plexiglass | 4.00 bar | |
MT RA1050 | 0.060 | G1/4 | Plexiglass | 10.00 bar | |
MT RA2550 | 0.062 | G1/4 | Plexiglass | 25.00 bar | |
MT RA4050 | 0.082 | G1/4 | Plexiglass | 40.00 bar | |
MT RS0450 | 0.069 | G1/8 | Plexiglass | 4.00 bar | |
MT RS1050 | 0.069 | G1/8 | Plexiglass | 10.00 bar | |
MT RS1250 | 0.071 | G1/4 | Plexiglass | 12.00 bar | |
MT RS1650 | 0.078 | G1/4 | Plexiglass | 16.00 bar |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MT RA0450 | 50 | 43 | 14 |
MT RA1050 | 50 | 43 | 14 |
MT RA2550 | 50 | 43 | 14 |
MT RA4050 | 52 | 46 | 14 |
MT RS0450 | 50 | 67 | 28 |
MT RS1050 | 50 | 67 | 28 |
MT RS1250 | 50 | 67 | 28 |
MT RS1650 | 50 | 67 | 28 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.