Manomètre boîtier rond Ø 40 mm
Poids (kg)
0.042
Filetage
G1/8
Matière
Plexiglass
Pression max d'utilisation
2.50 bar
Description
Référence
Poids (kg)
Filetage
Matière
Pression max d'utilisation
MT RA0240
MT RA0440
MT RA1040
MT RA1640
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MT RA0240
40
41
14
MT RA0440
40
41
14
MT RA1040
40
41
14
MT RA1640
40
41
14
Description
Référence | Poids (kg) | Filetage | Matière | Pression max d'utilisation | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|
MT RA0240 | 0.042 | G1/8 | Plexiglass | 2.50 bar | |
MT RA0440 | 0.041 | G1/8 | Plexiglass | 4.00 bar | |
MT RA1040 | 0.041 | G1/8 | Plexiglass | 10.00 bar | |
MT RA1640 | 0.046 | G1/8 | Plexiglass | 16.00 bar |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MT RA0240 | 40 | 41 | 14 |
MT RA0440 | 40 | 41 | 14 |
MT RA1040 | 40 | 41 | 14 |
MT RA1640 | 40 | 41 | 14 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.