Kit complet portable pour fût de graisse 20 à 30 kg
Poids (kg)
8,78
Débit
1.00 l/min
Diamètre 1
58:1
Filetage
G1/4
Pression d'utilisation de sortie
174.00 à 406.00bar
Pression max d'utilisation
7.00 bar
Taraudage
G 1/4
Description
Référence
Poids (kg)
Débit
Diamètre 1
Filetage
Pression d'utilisation de sortie
Pression max d'utilisation
Taraudage
EPG KR30
EPG KRF30
EPG KRFC30
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EPG KR30
740
470
320
EPG KRF30
740
470
320
EPG KRFC30
740
470
320
Description
Référence | Poids (kg) | Débit | Diamètre 1 | Filetage | Pression d'utilisation de sortie | Pression max d'utilisation | Taraudage | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPG KR30 | 8,78 | 1.00 l/min | 58:1 | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | G 1/4 | |
EPG KRF30 | 9,48 | 1.00 l/min | 58:1 | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | G 1/4 | |
EPG KRFC30 | 20 | 1.00 l/min | 58:1 | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | G 1/4 |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
EPG KR30 | 740 | 470 | 320 |
EPG KRF30 | 740 | 470 | 320 |
EPG KRFC30 | 740 | 470 | 320 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.