Filtration submicronique MFS - Filtration 0,01 µm

MFM 70
MFM 70
Poids (kg)
1.180
Compatibilité
MFSC 5532
Débit
916.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar)
Filtration
0.01 μm
Matière
Aluminium
Pression max d'utilisation
20 bar
Taraudage
G1/2
Température
3°C à 80°C

Description

Référence
Poids (kg)
Compatibilité
Débit
Filtration
Matière
Pression max d'utilisation
Taraudage
Température
MFS 55
MFS 70
MFS 100
MFS 150
MFS 225
MFS 300
MFS 400
MFS 500
MFS 800
MFS 1550

Dimensions

MFM_MFS_HD_V2
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MFS 55
90
289
230
19
19
MFS 70
128
318
250
32
32
MFS 100
128
348
279
32
32
MFS 150
140
415
335
31
31
MFS 225
140
443
365
31
31
MFS 300
140
519
432
31
31
MFS 400
140
609
522
31
31
MFS 500
151
556
465
25
25
MFS 800
151
741
650
25
25
MFS 1550
240
752
660
25
25

Description

Référence Poids (kg) Compatibilité Débit Filtration Matière Pression max d'utilisation Taraudage Température Vue 3D
MFS 55 1.180 MFSC 5532 916.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20 bar G1/2 3°C à 80°C 3D
MFS 70 2.100 MFSC 7040 1166.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20 bar G1/2 3°C à 80°C 3D
MFS 100 2.300 MFSC 10060 1666.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20 bar G1/2 3°C à 80°C 3D
MFS 150 3.200 MFSC 15090 2500 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20 bar G3/4 3°C à 80°C 3D
MFS 225 3.300 MFSC 22513 3750 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20 bar G1 3°C à 80°C 3D
MFS 300 4.040 MFSC 30017 5000 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20 bar G1 1/2 3°C à 80°C 3D
MFS 400 4.700 MFSC 40023 6666.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20 bar G1 1/2 3°C à 80°C 3D
MFS 500 4.700 MFSC 50029 8333.33 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20 bar G2 3°C à 80°C 3D
MFS 800 6.000 MFSC 80047 13333.33 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20 bar G2 3°C à 80°C 3D
MFS 1550 9.000 MFSC 15509 25833.33 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20 bar G2 1/2 3°C à 80°C 3D

Dimensions

Référence A mm B mm C mm D mm E mm
MFS 55 90 289 230 19 19
MFS 70 128 318 250 32 32
MFS 100 128 348 279 32 32
MFS 150 140 415 335 31 31
MFS 225 140 443 365 31 31
MFS 300 140 519 432 31 31
MFS 400 140 609 522 31 31
MFS 500 151 556 465 25 25
MFS 800 151 741 650 25 25
MFS 1550 240 752 660 25 25
MFM_MFS_HD_V2
Supports et documentations

Supports & documentations

Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.

Pour plus d'informations

Contactez-nous