Filtration MFC - Filtration charbon actif

MFC 70
MFC 70
Poids (kg)
1.100
Compatibilité
MFCC 5532
Débit
916.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar)
Fluide
Air comprimé
Matière
Aluminium
Pression max d'utilisation
20.00 bar
Taraudage
G1/2
Température
5.00°C à 50.00°C

Description

Référence
Poids (kg)
Compatibilité
Débit
Fluide
Matière
Pression max d'utilisation
Taraudage
Température
MFC 55
MFC 70
MFC 100
MFC 150
MFC 225
MFC 300
MFC 400
MFC 500
MFC 800
MFC 1550

Dimensions

MFC_HD_V2
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MFC 55
90
252
230
19
19
MFC 70
128
273
250
32
32
MFC 100
128
303
279
32
32
MFC 150
140
370
335
31
31
MFC 225
140
398
365
31
31
MFC 300
140
474
432
31
31
MFC 400
140
564
522
31
31
MFC 500
151
511
465
25
25
MFC 800
151
696
650
25
25
MFC 1550
240
707
660
25
25

Description

Référence Poids (kg) Compatibilité Débit Fluide Matière Pression max d'utilisation Taraudage Température Vue 3D
MFC 55 1.100 MFCC 5532 916.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) Air comprimé Aluminium 20.00 bar G1/2 5.00°C à 50.00°C 3D
MFC 70 2.000 MFCC 7040 1166.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) Air comprimé Aluminium 20.00 bar G1/2 5.00°C à 50.00°C 3D
MFC 100 2.200 MFCC 10060 1666.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) Air comprimé Aluminium 20.00 bar G1/2 5.00°C à 50.00°C 3D
MFC 150 3.100 MFCC 15090 2500.00 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) Air comprimé Aluminium 20.00 bar G3/4 5.00°C à 50.00°C 3D
MFC 225 3.200 MFCC 22513 3750.00 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) Air comprimé Aluminium 20.00 bar G1 5.00°C à 50.00°C 3D
MFC 300 3.935 MFCC 30017 5000.00 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) Air comprimé Aluminium 20.00 bar G1 1/2 5.00°C à 50.00°C 3D
MFC 400 4.600 MFCC 40023 6666.66 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) Air comprimé Aluminium 20.00 bar G1 1/2 5.00°C à 50.00°C 3D
MFC 500 5.450 MFCC 50029 8333.33 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) Air comprimé Aluminium 20.00 bar G2 5.00°C à 50.00°C 3D
MFC 800 6.850 MFCC 80047 13333.33 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) Air comprimé Aluminium 20.00 bar G2 5.00°C à 50.00°C 3D
MFC 1550 9.000 MFCC 15509 25833.33 l/min (P = 7.00 bar ,ΔP = 0.08 bar) Air comprimé Aluminium 20.00 bar G2 1/2 5.00°C à 50.00°C 3D

Dimensions

Référence A mm B mm C mm D mm E mm
MFC 55 90 252 230 19 19
MFC 70 128 273 250 32 32
MFC 100 128 303 279 32 32
MFC 150 140 370 335 31 31
MFC 225 140 398 365 31 31
MFC 300 140 474 432 31 31
MFC 400 140 564 522 31 31
MFC 500 151 511 465 25 25
MFC 800 151 696 650 25 25
MFC 1550 240 707 660 25 25
MFC_HD_V2
Supports et documentations

Supports & documentations

Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.

Pour plus d'informations

Contactez-nous