Douille de jonction filetée mâle cylindrique - RPJ PG
Filetage mâle BSPP
G 1/8
Raccord Ø int. (mm)
4
Pression d'utilisation
0 à 10 bar
Température
0°C à + 60°C
Matière
Polymère et laiton nickelé
Description
Référence
Filetage mâle BSPP
Raccord Ø int. (mm)
RPJ PG0400
RPJ PG0500
RPJ PG0501
RPJ PG0600
RPJ PG0601
RPJ PG0800
RPJ PG0801
RPJ PG0802
RPJ PG1001
RPJ PG1002
RPJ PG1201
RPJ PG1202
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPJ PG0400
29
13.6
12
18
RPJ PG0500
29
13.9
12
18
RPJ PG0501
31
19.6
17
18
RPJ PG0600
29
13.9
12
18
RPJ PG0601
31
19.6
17
18
RPJ PG0800
32
13.9
12
21
RPJ PG0801
34
19.6
17
21
RPJ PG0802
35
21.9
19
21
RPJ PG1001
36
19.6
17
23
RPJ PG1002
37
21.9
19
23.5
RPJ PG1201
36.5
19.6
17
23.5
RPJ PG1202
37.5
21.9
19
23.5
Description
Référence | Filetage mâle BSPP | Raccord Ø int. (mm) | Vue 3D |
---|---|---|---|
RPJ PG0400 | G 1/8 | 4 | |
RPJ PG0500 | G 1/8 | 5 | |
RPJ PG0501 | G 1/4 | 5 | |
RPJ PG0600 | G 1/8 | 6 | |
RPJ PG0601 | G 1/4 | 6 | |
RPJ PG0800 | G 1/8 | 8 | |
RPJ PG0801 | G 1/4 | 8 | |
RPJ PG0802 | G 3/8 | 8 | |
RPJ PG1001 | G 1/4 | 10 | |
RPJ PG1002 | G 3/8 | 10 | |
RPJ PG1201 | G 1/4 | 12 | |
RPJ PG1202 | G 3/8 | 12 |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
RPJ PG0400 | 29 | 13.6 | 12 | 18 |
RPJ PG0500 | 29 | 13.9 | 12 | 18 |
RPJ PG0501 | 31 | 19.6 | 17 | 18 |
RPJ PG0600 | 29 | 13.9 | 12 | 18 |
RPJ PG0601 | 31 | 19.6 | 17 | 18 |
RPJ PG0800 | 32 | 13.9 | 12 | 21 |
RPJ PG0801 | 34 | 19.6 | 17 | 21 |
RPJ PG0802 | 35 | 21.9 | 19 | 21 |
RPJ PG1001 | 36 | 19.6 | 17 | 23 |
RPJ PG1002 | 37 | 21.9 | 19 | 23.5 |
RPJ PG1201 | 36.5 | 19.6 | 17 | 23.5 |
RPJ PG1202 | 37.5 | 21.9 | 19 | 23.5 |
Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.