Colliers à vis série INOX 316 - Qualité marine

Matière
Acier INOX

Plus de références

Référence
Poids (kg)
Couple
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Largeur
PBX9 814
PBX9 1117
PBX9 1320
PBX12 1524
PBX12 1928
PBX12 2232
PBX12 2638
PBX12 3244
PBX12 3850
PBX12 4456
PBX12 5065
PBX12 5875
PBX12 6885
PBX12 7795
PBX12 87112
PBX12 104138
PBX12 130165
PBX12 150180
PBX12 175205
PBX12 200231
PBX12 226256
PBX12 251282
PBX12 277307

Dimensions

PBX_12
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBX9 814
20
0.8
PBX9 1117
20
0.8
PBX9 1320
20
0.8
PBX12 1524
23
0.8
PBX12 1928
23
0.8
PBX12 2232
23
0.8
PBX12 2638
23
0.8
PBX12 3244
23
0.8
PBX12 3850
23
0.8
PBX12 4456
31
0.8
PBX12 5065
31
0.8
PBX12 5875
31
0.8
PBX12 6885
31
0.8
PBX12 7795
31
0.8
PBX12 87112
31
0.8
PBX12 104138
31
0.8
PBX12 130165
31
0.8
PBX12 150180
32
0.8
PBX12 175205
32
0.8
PBX12 200231
32
0.8
PBX12 226256
32
0.8
PBX12 251282
32
0.8
PBX12 277307
32
0.8
Référence Poids (kg) Couple Ø Ext. (mm) Ø Int. (mm) Largeur Vue 3D
PBX9 814 0.012 Kg 2.50NM à 3.50NM 14 mm 8 mm 9 mm
PBX9 1117 0.012 Kg 2.50NM à 3.50NM 17 mm 11 mm 9 mm
PBX9 1320 0.013 Kg 3.00NM à 4.00NM 20 mm 13 mm 9 mm
PBX12 1524 0.020 Kg 4.00NM à 4.50NM 24 mm 15 mm 12 mm
PBX12 1928 0.021 Kg 4.00NM à 4.50NM 28 mm 19 mm 12 mm
PBX12 2232 0.021 Kg 4.00NM à 4.50NM 32 mm 22 mm 12 mm
PBX12 2638 0.023 Kg 4.00NM à 4.50NM 38 mm 26 mm 12 mm
PBX12 3244 0.025 Kg 5.00NM à 6.00NM 44 mm 32 mm 12 mm
PBX12 3850 0.026 Kg 5.00NM à 6.00NM 50 mm 38 mm 12 mm
PBX12 4456 0.032 Kg 5.00NM à 6.00NM 56 mm 44 mm 12 mm
PBX12 5065 0.034 Kg 5.00NM à 6.00NM 65 mm 50 mm 12 mm
PBX12 5875 0.036 Kg 5.00NM à 6.00NM 75 mm 58 mm 12 mm
PBX12 6885 0.039 Kg 5.00NM à 6.00NM 85 mm 68 mm 12 mm
PBX12 7795 0.041 Kg 5.00NM à 6.00NM 95 mm 77 mm 12 mm
PBX12 87112 0.045 Kg 5.00NM à 6.00NM 112 mm 87 mm 12 mm
PBX12 104138 0.051 Kg 5.00NM à 6.00NM 138 mm 104 mm 12 mm
PBX12 130165 0.057 Kg 5.00NM à 6.00NM 165 mm 130 mm 12 mm
PBX12 150180 0.062 Kg 5.00NM à 6.00NM 180 mm 150 mm 12 mm
PBX12 175205 0.068 Kg 5.00NM à 6.00NM 205 mm 175 mm 12 mm
PBX12 200231 0.075 Kg 5.00NM à 6.00NM 231 mm 200 mm 12 mm
PBX12 226256 0.077 Kg 5.00NM à 6.00NM 256 mm 226 mm 12 mm
PBX12 251282 0.084 Kg 5.00NM à 6.00NM 282 mm 251 mm 12 mm
PBX12 277307 0.092 Kg 5.00NM à 6.00NM 307 mm 277 mm 12 mm

Dimensions

Référence A mm B mm
PBX9 814 20 0.8
PBX9 1117 20 0.8
PBX9 1320 20 0.8
PBX12 1524 23 0.8
PBX12 1928 23 0.8
PBX12 2232 23 0.8
PBX12 2638 23 0.8
PBX12 3244 23 0.8
PBX12 3850 23 0.8
PBX12 4456 31 0.8
PBX12 5065 31 0.8
PBX12 5875 31 0.8
PBX12 6885 31 0.8
PBX12 7795 31 0.8
PBX12 87112 31 0.8
PBX12 104138 31 0.8
PBX12 130165 31 0.8
PBX12 150180 32 0.8
PBX12 175205 32 0.8
PBX12 200231 32 0.8
PBX12 226256 32 0.8
PBX12 251282 32 0.8
PBX12 277307 32 0.8
PBX_12

Et si on avançait ensemble

Nos équipes sont prêtes à vous accompagner.