Colliers à vis série INOX 316 - Qualité marine
Poids (kg)
0.051
Couple
5.00NM à 6.00NM
Ø Ext. (mm)
138.00
Ø Int. (mm)
104.00
Largeur
12.00 mm
Matière
Acier INOX
Description
Référence
Poids (kg)
Couple
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Largeur
Matière
PBX12 104138
PBX12 130165
PBX12 150180
PBX12 1524
PBX12 175205
PBX12 1928
PBX12 200231
PBX12 2232
PBX12 226256
PBX12 251282
PBX12 2638
PBX12 277307
PBX12 3244
PBX12 3850
PBX12 4456
PBX12 5065
PBX12 5875
PBX12 6885
PBX12 7795
PBX12 87112
PBX9 1117
PBX9 1320
PBX9 814
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBX12 104138
31
0.8
PBX12 130165
31
0.8
PBX12 150180
32
0.8
PBX12 1524
23
0.8
PBX12 175205
32
0.8
PBX12 1928
23
0.8
PBX12 200231
32
0.8
PBX12 2232
23
0.8
PBX12 226256
32
0.8
PBX12 251282
32
0.8
PBX12 2638
23
0.8
PBX12 277307
32
0.8
PBX12 3244
23
0.8
PBX12 3850
23
0.8
PBX12 4456
31
0.8
PBX12 5065
31
0.8
PBX12 5875
31
0.8
PBX12 6885
31
0.8
PBX12 7795
31
0.8
PBX12 87112
31
0.8
PBX9 1117
20
0.8
PBX9 1320
20
0.8
PBX9 814
20
0.8
Description
Référence | Poids (kg) | Couple | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Largeur | Matière | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBX12 104138 | 0.051 | 5.00NM à 6.00NM | 138.00 | 104.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 130165 | 0.057 | 5.00NM à 6.00NM | 165.00 | 130.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 150180 | 0.062 | 5.00NM à 6.00NM | 180.00 | 150.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 1524 | 0.020 | 4.00NM à 4.50NM | 24.00 | 15.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 175205 | 0.068 | 5.00NM à 6.00NM | 205.00 | 175.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 1928 | 0.021 | 4.00NM à 4.50NM | 28.00 | 19.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 200231 | 0.075 | 5.00NM à 6.00NM | 231.00 | 200.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 2232 | 0.021 | 4.00NM à 4.50NM | 32.00 | 22.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 226256 | 0.077 | 5.00NM à 6.00NM | 256.00 | 226.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 251282 | 0.084 | 5.00NM à 6.00NM | 282.00 | 251.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 2638 | 0.023 | 4.00NM à 4.50NM | 38.00 | 26.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 277307 | 0.092 | 5.00NM à 6.00NM | 307.00 | 277.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 3244 | 0.025 | 5.00NM à 6.00NM | 44.00 | 32.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 3850 | 0.026 | 5.00NM à 6.00NM | 50.00 | 38.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 4456 | 0.032 | 5.00NM à 6.00NM | 56.00 | 44.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 5065 | 0.034 | 5.00NM à 6.00NM | 65.00 | 50.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 5875 | 0.036 | 5.00NM à 6.00NM | 75.00 | 58.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 6885 | 0.039 | 5.00NM à 6.00NM | 85.00 | 68.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 7795 | 0.041 | 5.00NM à 6.00NM | 95.00 | 77.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX12 87112 | 0.045 | 5.00NM à 6.00NM | 112.00 | 87.00 | 12.00 mm | Acier INOX | |
PBX9 1117 | 0.012 | 2.50NM à 3.50NM | 17.00 | 11.00 | 9.00 mm | Acier INOX | |
PBX9 1320 | 0.013 | 3.00NM à 4.00NM | 20.00 | 13.00 | 9.00 mm | Acier INOX | |
PBX9 814 | 0.012 | 2.50NM à 3.50NM | 14.00 | 8.00 | 9.00 mm | Acier INOX |
Dimensions
Référence | A mm | B mm |
---|---|---|
PBX12 104138 | 31 | 0.8 |
PBX12 130165 | 31 | 0.8 |
PBX12 150180 | 32 | 0.8 |
PBX12 1524 | 23 | 0.8 |
PBX12 175205 | 32 | 0.8 |
PBX12 1928 | 23 | 0.8 |
PBX12 200231 | 32 | 0.8 |
PBX12 2232 | 23 | 0.8 |
PBX12 226256 | 32 | 0.8 |
PBX12 251282 | 32 | 0.8 |
PBX12 2638 | 23 | 0.8 |
PBX12 277307 | 32 | 0.8 |
PBX12 3244 | 23 | 0.8 |
PBX12 3850 | 23 | 0.8 |
PBX12 4456 | 31 | 0.8 |
PBX12 5065 | 31 | 0.8 |
PBX12 5875 | 31 | 0.8 |
PBX12 6885 | 31 | 0.8 |
PBX12 7795 | 31 | 0.8 |
PBX12 87112 | 31 | 0.8 |
PBX9 1117 | 20 | 0.8 |
PBX9 1320 | 20 | 0.8 |
PBX9 814 | 20 | 0.8 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.