ALTO - Régulateur

138_TR_0
138_TR_0
Poids (kg)
0.192
Débit
600.00 l/min
Matière
Aluminium
Pression d'utilisation de sortie
0.50 à 10.00bar
Pression max d'utilisation
15.00 bar
Taraudage
G1/8
Température
5.00°C à 50.00°C

Description

Référence
Poids (kg)
Débit
Matière
Pression max d'utilisation
Taraudage
Température
Pression d'utilisation de sortie
TR 0
TR 1
TR 2
TR 201
TR 202
TR 203
TR 3
TR 4
TR 5
TR B21
TR B23
TR B41
TR B43

Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
TR 0
40
81
TR 1
40
81
TR 2
55
135
TR 201
40
81
TR 202
55
135
TR 203
70
135
TR 3
70
165
TR 4
90
177
TR 5
90
177
TR B21
40
81
TR B23
70
165
TR B41
40
81
TR B43
70
165

Description

Référence Poids (kg) Débit Matière Pression max d'utilisation Taraudage Température Pression d'utilisation de sortie Vue 3D
TR 0 0.192 600.00 l/min Aluminium 15.00 bar G1/8 5.00°C à 50.00°C 0.50 à 10.00bar
TR 1 0.200 600.00 l/min Aluminium 15.00 bar G1/4 5.00°C à 50.00°C 0.50 à 10.00bar
TR 2 0.448 2500.00 l/min Aluminium 15.00 bar G3/8 5.00°C à 50.00°C 0.50 à 10.00bar
TR 201 0.183 600.00 l/min Aluminium 10.00 bar NPT1/4 5.00°C à 50.00°C
TR 202 0.444 2500.00 l/min Aluminium 10.00 bar NPT3/8 5.00°C à 50.00°C
TR 203 0.925 4000.00 l/min Aluminium 10.00 bar NPT1/2 5.00°C à 50.00°C
TR 3 0.928 4000.00 l/min Aluminium 15.00 bar G1/2 5.00°C à 50.00°C 0.50 à 10.00bar
TR 4 1.500 5000.00 l/min Aluminium 15.00 bar G3/4 5.00°C à 50.00°C 0.50 à 10.00bar
TR 5 1.540 6000.00 l/min Aluminium 15.00 bar G1 5.00°C à 50.00°C 0.50 à 10.00bar
TR B21 0.185 600.00 l/min Aluminium 15.00 bar G1/4 5.00°C à 50.00°C 0.20 à 2.00bar
TR B23 0.909 4000.00 l/min Aluminium 15.00 bar G1/2 5.00°C à 50.00°C 0.20 à 2.00bar
TR B41 0.186 600.00 l/min Aluminium 15.00 bar G1/4 5.00°C à 50.00°C 0.20 à 4.00bar
TR B43 0.914 4000.00 l/min Aluminium 15.00 bar G1/2 5.00°C à 50.00°C 0.20 à 4.00bar
Supports et documentations

Supports & documentations

Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.

Pour plus d'informations

Contactez-nous