Accessoires pour pompes à huile
Poids (kg)
24.820
Débit
20.00 l/min
Filetage
G1/2
Pression d'utilisation de sortie
12.00 à 28.00bar
Pression max d'utilisation
7.00 bar
Numéro d'image
2.
Description
Référence
Poids (kg)
Débit
Filetage
Pression d'utilisation de sortie
Pression max d'utilisation
Numéro d'image
EPH CA220
EPH CA60
EPH EGR10
EPH PT12
EPH SP
EPH TB940
EPH TC201
EPH TC212
EPH TC512
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EPH CA220
EPH CA60
EPH EGR10
EPH PT12
EPH SP
EPH TB940
EPH TC201
EPH TC212
EPH TC512
Description
Référence | Poids (kg) | Débit | Filetage | Pression d'utilisation de sortie | Pression max d'utilisation | Numéro d'image | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPH CA220 | 24.820 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 à 28.00bar | 7.00 bar | 2. | |
EPH CA60 | 12.220 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 à 28.00bar | 7.00 bar | 2.0 | |
EPH EGR10 | 4.000 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 à 28.00bar | 7.00 bar | ||
EPH PT12 | 0.947 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 à 28.00bar | 7.00 bar | ||
EPH SP | 0.495 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 à 28.00bar | 7.00 bar | ||
EPH TB940 | 2.393 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 à 28.00bar | 7.00 bar | 1. | |
EPH TC201 | 1.665 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 à 28.00bar | 7.00 bar | 1. | |
EPH TC212 | 0.845 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 à 28.00bar | 7.00 bar | 1. | |
EPH TC512 | 1.835 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 à 28.00bar | 7.00 bar | 1. |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.