Y mâle cylindrique orientable - RPY MG

Matière
Polymère
Pression max d'utilisation
10 bar
Température max
60 °C

Plus de références

Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Filetage
Pour tube Ø ext.
RPY MG04M5
RPY MG0400
RPY MG0401
RPY MG05M5
RPY MG0500
RPY MG0501
RPY MG0502
RPY MG0503
RPY MG06M5
RPY MG0600
RPY MG0601
RPY MG0602
RPY MG0603
RPY MG0800
RPY MG0802
RPY MG0803
RPY MG1000
RPY MG1001
RPY MG1002
RPY MG1003
RPY MG1201
RPY MG1202
RPY MG1203
RPY MG1402
RPY MG1403
RPY MG1602
RPY MG1603
RPY MG0801

Dimensions

RPY_MG
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPY MG04M5
41.4
20
10
37.6
RPY MG0400
40.5
20
12
33
RPY MG0401
41
20
14
32
RPY MG05M5
43.5
26
12
39.8
RPY MG0500
43.5
25.6
12
36
RPY MG0501
44
25.6
14
35
RPY MG0502
45.5
25.6
17
34.5
RPY MG0503
46.5
25.6
21
33.5
RPY MG06M5
43.8
24.8
12
40
RPY MG0600
43.5
25.6
12
36
RPY MG0601
44
25.6
14
35
RPY MG0602
45.5
25.6
17
34.5
RPY MG0603
46.5
25.6
21
33.5
RPY MG0800
45.3
27.6
14
37.8
RPY MG0802
46.8
27.6
17
35.8
RPY MG0803
47.8
27.6
21
34.8
RPY MG1000
57.3
33.6
17
49.8
RPY MG1001
57.8
33.6
17
48.8
RPY MG1002
57.8
32.6
17
46.8
RPY MG1003
58.8
33.6
21
45.8
RPY MG1201
60.5
39.6
19
51.5
RPY MG1202
60
39.6
19
49
RPY MG1203
61.5
39.6
21
48.5
RPY MG1402
61.6
45.4
22
50.6
RPY MG1403
63.5
45.4
24
50.5
RPY MG1602
64.3
47.6
24
53.3
RPY MG1603
61.8
47.6
24
48.8
RPY MG0801
45.3
27.6
14
36.3
Référence Poids (kg) Ø Ext. (mm) Filetage Pour tube Ø ext. Vue 3D
RPY MG04M5 0.011 Kg 4 mm M5 4 mm
RPY MG0400 0.012 Kg 4 mm G1/8 4 mm
RPY MG0401 0.014 Kg 4 mm G1/4 4 mm
RPY MG05M5 0.015 Kg 5 mm M5 5 mm
RPY MG0500 0.015 Kg 5 mm G1/8 5 mm
RPY MG0501 0.017 Kg 5 mm G1/4 5 mm
RPY MG0502 0.023 Kg 5 mm G3/8 5 mm
RPY MG0503 0.029 Kg 5 mm G1/2 5 mm
RPY MG06M5 0.015 Kg 6 mm M5 6 mm
RPY MG0600 0.015 Kg 6 mm G1/8 6 mm
RPY MG0601 0.017 Kg 6 mm G1/4 6 mm
RPY MG0602 0.023 Kg 6 mm G3/8 6 mm
RPY MG0603 0.029 Kg 6 mm G1/2 6 mm
RPY MG0800 0.019 Kg 8 mm G1/8 8 mm
RPY MG0802 0.024 Kg 8 mm G3/8 8 mm
RPY MG0803 0.033 Kg 8 mm G1/2 8 mm
RPY MG1000 0.031 Kg 10 mm G1/8 10 mm
RPY MG1001 0.032 Kg 10 mm G1/4 10 mm
RPY MG1002 0.033 Kg 10 mm G3/8 10 mm
RPY MG1003 0.042 Kg 10 mm G1/2 10 mm
RPY MG1201 0.044 Kg 12 mm G1/4 12 mm
RPY MG1202 0.043 Kg 12 mm G3/8 12 mm
RPY MG1203 0.050 Kg 12 mm G1/2 12 mm
RPY MG1402 0.062 Kg 14 mm G3/8 14 mm
RPY MG1403 0.063 Kg 14 mm G1/2 14 mm
RPY MG1602 0.070 Kg 16 mm G3/8 16 mm
RPY MG1603 0.065 Kg 16 mm G1/2 16 mm
RPY MG0801 0.019 Kg 8 mm G1/4 8 mm

Dimensions

Référence A mm B mm C mm D mm
RPY MG04M5 41.4 20 10 37.6
RPY MG0400 40.5 20 12 33
RPY MG0401 41 20 14 32
RPY MG05M5 43.5 26 12 39.8
RPY MG0500 43.5 25.6 12 36
RPY MG0501 44 25.6 14 35
RPY MG0502 45.5 25.6 17 34.5
RPY MG0503 46.5 25.6 21 33.5
RPY MG06M5 43.8 24.8 12 40
RPY MG0600 43.5 25.6 12 36
RPY MG0601 44 25.6 14 35
RPY MG0602 45.5 25.6 17 34.5
RPY MG0603 46.5 25.6 21 33.5
RPY MG0800 45.3 27.6 14 37.8
RPY MG0802 46.8 27.6 17 35.8
RPY MG0803 47.8 27.6 21 34.8
RPY MG1000 57.3 33.6 17 49.8
RPY MG1001 57.8 33.6 17 48.8
RPY MG1002 57.8 32.6 17 46.8
RPY MG1003 58.8 33.6 21 45.8
RPY MG1201 60.5 39.6 19 51.5
RPY MG1202 60 39.6 19 49
RPY MG1203 61.5 39.6 21 48.5
RPY MG1402 61.6 45.4 22 50.6
RPY MG1403 63.5 45.4 24 50.5
RPY MG1602 64.3 47.6 24 53.3
RPY MG1603 61.8 47.6 24 48.8
RPY MG0801 45.3 27.6 14 36.3
RPY_MG

Et si on avançait ensemble

Nos équipes sont prêtes à vous accompagner.