Union égale - RPU ET
Poids (kg)
0.004
Ø Ext. (mm)
4
Matière
Polymère
Pression max d'utilisation
10 bar
Température max
60 °C
Pour tube Ø ext.
4 mm
Description
Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Matière
Pression max d'utilisation
Température max
Pour tube Ø ext.
RPU ET0404
RPU ET0505
RPU ET0606
RPU ET0808
RPU ET1010
RPU ET1212
RPU ET1414
RPU ET1616
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPU ET0404
30
10
RPU ET0505
36.7
12.8
RPU ET0606
36.7
12.8
RPU ET0808
39
13.8
RPU ET1010
42.2
16.8
RPU ET1212
44.3
19.8
RPU ET1414
49.5
22.7
RPU ET1616
49.6
23.8
Description
Référence | Poids (kg) | Ø Ext. (mm) | Matière | Pression max d'utilisation | Température max | Pour tube Ø ext. | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPU ET0404 | 0.004 | 4 | Polymère | 10 bar | 60 °C | 4 mm | |
RPU ET0505 | 0.005 | 5 | Polymère | 10 bar | 60 °C | 5 mm | |
RPU ET0606 | 0.005 | 6 | Polymère | 10 bar | 60 °C | 6 mm | |
RPU ET0808 | 0.007 | 8 | Polymère | 10 bar | 60 °C | 8 mm | |
RPU ET1010 | 0.011 | 10 | Polymère | 10 bar | 60 °C | 10 mm | |
RPU ET1212 | 0.015 | 12 | Polymère | 10 bar | 60 °C | 12 mm | |
RPU ET1414 | 0.020 | 14 | Polymère | 10 bar | 60 °C | 14 mm | |
RPU ET1616 | 0.022 | 16 | Polymère | 10 bar | 60 °C | 16 mm |
Dimensions
Référence | A mm | B mm |
---|---|---|
RPU ET0404 | 30 | 10 |
RPU ET0505 | 36.7 | 12.8 |
RPU ET0606 | 36.7 | 12.8 |
RPU ET0808 | 39 | 13.8 |
RPU ET1010 | 42.2 | 16.8 |
RPU ET1212 | 44.3 | 19.8 |
RPU ET1414 | 49.5 | 22.7 |
RPU ET1616 | 49.6 | 23.8 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.