Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Tubes et spiralés
Tuyau spiralé polyuréthane : équipé d'un raccord de sécurité et d'un embout
Tuyau spiralé polyuréthane : équipé d'un raccord de sécurité et d'un embout
Poids (kg)
0.330
Couleur
Bleu
Ø des spires
42 mm
Ø Ext. (mm)
8
Ø Int. (mm)
5
Longueur
2 m
Pression max d'utilisation
8 bar
Température
-15°C à 70°C
Ø de passage
7.4 mm
Profil
EUROPEAN
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø des spires
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Longueur
Pression max d'utilisation
Température
Ø de passage
Profil
PUS 52ES
PUS 54ES
PUS 64ES
PUS 64IS
PUS 66ES
PUS 66IS
PUS 68ES
PUS 68IS
PUS 84ES
PUS 86ES
PUS 86IS
PUS 88ES
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUS 52ES
PUS 54ES
PUS 64ES
PUS 64IS
PUS 66ES
PUS 66IS
PUS 68ES
PUS 68IS
PUS 84ES
PUS 86ES
PUS 86IS
PUS 88ES
Description
| Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø des spires | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Longueur | Pression max d'utilisation | Température | Ø de passage | Profil | Vue 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUS 52ES | 0.330 | Bleu | 42 mm | 8 | 5 | 2 m | 8 bar | -15°C à 70°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
| PUS 54ES | 0,369 | Bleu | 42 mm | 8 | 5 | 4 m | 8 bar | -15°C à 70°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
| PUS 64ES | 0.560 | Bleu | 52 mm | 10 | 6.5 | 4 m | 8 bar | -15°C à 70°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
| PUS 64IS | 0.545 | Bleu | 52 mm | 10 | 6.5 | 4 m | 8 bar | -15°C à 70°C | 6 mm | ISO 6150B | |
| PUS 66ES | 0.724 | Bleu | 52 mm | 10 | 6.5 | 6 m | 8 bar | -15°C à 70°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
| PUS 66IS | 0.676 | Bleu | 52 mm | 10 | 6.5 | 6 m | 8 bar | -15°C à 70°C | 6 mm | ISO 6150B | |
| PUS 68ES | 0.854 | Bleu | 52 mm | 10 | 6.5 | 8 m | 8 bar | -15°C à 70°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
| PUS 68IS | 0.830 | Bleu | 52 mm | 10 | 6.5 | 8 m | 8 bar | -15°C à 70°C | 6 mm | ISO 6150B | |
| PUS 84ES | 0.707 | Bleu | 65 mm | 12 | 8 | 4 m | 8 bar | -15°C à 70°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
| PUS 86ES | 0.900 | Bleu | 65 mm | 12 | 8 | 6 m | 8 bar | -15°C à 70°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
| PUS 86IS | 0,899 | Bleu | 65 mm | 12 | 8 | 6 m | 8 bar | -15°C à 70°C | 6 mm | ISO 6150B | |
| PUS 88ES | 1.101 | Bleu | 65 mm | 12 | 8 | 8 m | 8 bar | -15°C à 70°C | 7.4 mm | EUROPEAN |
Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.