Tuyau spiralé polyamide nu sans raccord
Poids (kg)
1.700
Couleur
Bleu
Ø des spires
144.00 mm
Ø Ext. (mm)
12.00
Ø Int. (mm)
9.50
Longueur
17.00 m
Longueur Mini
0.97 m
Pression max d'utilisation
10.00 bar
Température
-20.00°C à 90.00°C
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø des spires
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Longueur
Longueur Mini
Pression max d'utilisation
Température
SPIR 1016
SPIR 12730
SPIR 1630
SPIR 2710
SPIR 4526
SPIR 456
SPIR 610
SPIR 620
SPIR 820
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
SPIR 1016
SPIR 12730
SPIR 1630
SPIR 2710
SPIR 4526
SPIR 456
SPIR 610
SPIR 620
SPIR 820
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø des spires | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Longueur | Longueur Mini | Pression max d'utilisation | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIR 1016 | 1.700 | Bleu | 144.00 mm | 12.00 | 9.50 | 17.00 m | 0.97 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIR 12730 | 4.000 | Bleu | 222.00 mm | 16.00 | 12.70 | 24.00 m | 1.33 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIR 1630 | 4.773 | Bleu | 230.00 mm | 20.00 | 16.00 | 20.00 m | 1.33 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIR 2710 | 0.156 | Bleu | 28.00 mm | 4.00 | 2.70 | 10.00 m | 1.06 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIR 4526 | 0.675 | Bleu | 72.00 mm | 6.00 | 4.00 | 26.00 m | 1.33 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIR 456 | 0.395 | Bleu | 52.00 mm | 6.00 | 4.50 | 9.00 m | 1.00 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIR 610 | 0.405 | Bleu | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | 10.00 m | 0.48 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIR 620 | 0.870 | Bleu | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | 20.00 m | 0.96 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C | |
SPIR 820 | 0.920 | Bleu | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | 20.00 m | 1.10 m | 10.00 bar | -20.00°C à 90.00°C |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.