Tuyau PVC DIFLEX - En couronne
Poids (kg)
0,144
Couleur
Bleu
Ø Ext. (mm)
16.00
Ø Int. (mm)
10.00
Longueur
50.00 m
Pression max d'utilisation
15.00 bar
Rayon de courbure
74.00 mm
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Longueur
Pression max d'utilisation
Rayon de courbure
DIFLEX 10
DIFLEX 10C25
DIFLEX 10RG
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8C25
DIFLEX 8RG
DIFLEX 9
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DIFLEX 10
DIFLEX 10C25
DIFLEX 10RG
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8C25
DIFLEX 8RG
DIFLEX 9
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Longueur | Pression max d'utilisation | Rayon de courbure | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFLEX 10 | 0,144 | Bleu | 16.00 | 10.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 74.00 mm | |
DIFLEX 10C25 | 0,144 | Bleu | 16.00 | 10.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 74.00 mm | |
DIFLEX 10RG | 0,147 | Rouge | 16.00 | 10.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 74.00 mm | |
DIFLEX 12 | 0,201 | Bleu | 19.00 | 12.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 90.00 mm | |
DIFLEX 12RG | 0,201 | Rouge | 19.00 | 12.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 90.00 mm | |
DIFLEX 13 | 0,214 | Bleu | 20.00 | 13.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 101.00 mm | |
DIFLEX 13RG | 0,214 | Rouge | 20.00 | 13.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 101.00 mm | |
DIFLEX 16 | 0,22 | Bleu | 22.00 | 16.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 145.00 mm | |
DIFLEX 19 | 0,304 | Bleu | 26.00 | 19.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 174.00 mm | |
DIFLEX 25 | 0,448 | Bleu | 33.00 | 25.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 260.00 mm | |
DIFLEX 32 | 0,62 | Translucide | 42.00 | 32.00 | 25.00 m | 12.00 bar | 320.00 mm | |
DIFLEX 38 | 0,72 | Translucide | 48.00 | 38.00 | 25.00 m | 11.00 bar | 420.00 mm | |
DIFLEX 50 | 1,1 | Translucide | 64.00 | 50.00 | 25.00 m | 8.00 bar | 600.00 mm | |
DIFLEX 6 | 0,097 | Bleu | 12.00 | 6.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 36.00 mm | |
DIFLEX 8 | 0,123 | Bleu | 14.00 | 8.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 54.00 mm | |
DIFLEX 8C25 | 0,123 | Bleu | 14.00 | 8.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 54.00 mm | |
DIFLEX 8RG | 0,123 | Rouge | 14.00 | 8.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 54.00 mm | |
DIFLEX 9 | 0,125 | Bleu | 15.00 | 9.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 66.00 mm |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.