- Description
- Description
Ø int./ext. (mm) | Couronne (m) | Rayon de courbure (mm) | Pression max d'utilisation (bar) | Couleur | Référence |
---|---|---|---|---|---|
6,3 x 11 | 50 | 45 | 15 | Bleu | SURFLEX 6 |
6,3 x 11 | 30 | 45 | 15 | Bleu | SURFLEX 6C30 |
8 x 13 | 50 | 56 | 15 | Bleu | SURFLEX 8 |
8 x 13 | 30 | 56 | 15 | Bleu | SURFLEX 8C30 |
9 x 14,5 | 50 | 63 | 15 | Bleu | SURFLEX 9 |
9 x 14,5 | 30 | 63 | 15 | Bleu | SURFLEX 9C30 |
10 x 15 | 50 | 70 | 15 | Bleu | SURFLEX 10 |
10 x 15 | 30 | 70 | 15 | Bleu | SURFLEX 10C30 |
12,7 x 19 | 50 | 89 | 15 | Bleu | SURFLEX 13 |
12,7 x 19 | 30 | 89 | 15 | Bleu | SURFLEX 13C30 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.