Tuyau anti-statique caoutchouc STOFLEX - En couronne
Poids (kg)
0,235
Couleur
Bleu
Ø Ext. (mm)
18.00
Ø Int. (mm)
10.00
Longueur
50.00 m
Pression max d'utilisation
20.00 bar
Rayon de courbure
40.00 mm
Description
Référence
Couleur
Ø Int. (mm)
Longueur
Pression max d'utilisation
Température
Filetage
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Rayon de courbure
STOFLEX 10
STOFLEX 38500
STOFLEX 3840
STOFLEX 3850
STOFLEX 3835
STOFLEX 3825
STOFLEX 8
STOFLEX 9
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
STOFLEX 10
STOFLEX 38500
STOFLEX 3840
STOFLEX 3850
STOFLEX 3835
STOFLEX 3825
STOFLEX 8
STOFLEX 9
Description
Référence | Couleur | Ø Int. (mm) | Longueur | Pression max d'utilisation | Température | Filetage | Poids (kg) | Ø Ext. (mm) | Rayon de courbure | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOFLEX 10 | Bleu | 10.00 | 50.00 m | 20.00 bar | 0,235 | 18.00 | 40.00 mm | |||
STOFLEX 38500 | Vert | 9,652 | 15.24 m | 20.68 bar | -40°C à 88°C | |||||
STOFLEX 3840 | Vert | 9,652 | 12.19 m | 20.68 bar | NPT1/4 | |||||
STOFLEX 3850 | Vert | 9,652 | 15.24 m | 20.68 bar | -40°C à 88°C | NPT1/4 | ||||
STOFLEX 3835 | Vert | 9,652 | 10.66 m | 20.68 bar | -40°C à 88°C | NPT1/4 | ||||
STOFLEX 3825 | Vert | 9,652 | 7.62 m | 20.68 bar | -40°C à 88°C | NPT1/4 | ||||
STOFLEX 8 | Bleu | 8.00 | 50.00 m | 20.00 bar | 0,171 | 15.00 | 30.00 mm | |||
STOFLEX 9 | Bleu | 9.00 | 50.00 m | 20.00 bar | 0,179 | 16.00 | 35.00 mm |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.