Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Tubes et spiralés
Tube polyuréthane base ester en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Tube polyuréthane base ester en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Poids (kg)
0.560
Couleur
Translucide
Ø Ext. (mm)
6.00
Ø Int. (mm)
4.00
Pression max d'utilisation
9.00 bar
Rayon de courbure
15.00 mm
Température
-20.00°C à 70.00°C
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Pression max d'utilisation
Rayon de courbure
Température
PUCR M040625
PUCR M071025
PUCR M081225
PUCR M250425
PUCR M550825
PUCR M951425
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUCR M040625
PUCR M071025
PUCR M081225
PUCR M250425
PUCR M550825
PUCR M951425
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Pression max d'utilisation | Rayon de courbure | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCR M040625 | 0.560 | Translucide | 6.00 | 4.00 | 9.00 bar | 15.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUCR M071025 | 1.478 | Translucide | 10.00 | 7.00 | 8.50 bar | 25.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUCR M081225 | 2.350 | Translucide | 12.00 | 8.00 | 9.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUCR M250425 | 0.336 | Translucide | 4.00 | 2.50 | 10.00 bar | 12.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUCR M550825 | 1.020 | Translucide | 8.00 | 5.50 | 8.50 bar | 20.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUCR M951425 | 2.900 | Translucide | 14.00 | 9.50 | 9.00 bar | 45.00 mm | -20.00°C à 70.00°C |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.