Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Tubes et spiralés
Tube polyuréthane base ester en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Tube polyuréthane base ester en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Poids (kg)
0.573
Couleur
Noir
Ø Ext. (mm)
6.00
Ø Int. (mm)
4.00
Pression max d'utilisation
9.00 bar
Rayon de courbure
15.00 mm
Température
-20.00°C à 70.00°C
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Pression max d'utilisation
Rayon de courbure
Température
PUBK M030525
PUBK M040625
PUBK M071025
PUBK M081225
PUBK M111625
PUBK M180325
PUBK M250425
PUBK M550825
PUBK M951425
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUBK M030525
PUBK M040625
PUBK M071025
PUBK M081225
PUBK M111625
PUBK M180325
PUBK M250425
PUBK M550825
PUBK M951425
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Pression max d'utilisation | Rayon de courbure | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBK M030525 | 0.480 | Noir | 5.00 | 3.00 | 11.00 bar | 13.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBK M040625 | 0.573 | Noir | 6.00 | 4.00 | 9.00 bar | 15.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBK M071025 | 1.478 | Noir | 10.00 | 7.00 | 8.50 bar | 25.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBK M081225 | 2.259 | Noir | 12.00 | 8.00 | 9.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBK M111625 | 4.160 | Noir | 16.00 | 11.00 | 9.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBK M180325 | 0.228 | Noir | 3.00 | 1.80 | 14.00 bar | 10.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBK M250425 | 0.336 | Noir | 4.00 | 2.50 | 10.00 bar | 12.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBK M550825 | 0.948 | Noir | 8.00 | 5.50 | 8.50 bar | 20.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBK M951425 | 3.200 | Noir | 14.00 | 9.50 | 9.00 bar | 45.00 mm | -20.00°C à 70.00°C |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.