Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Tubes et spiralés
Tube polyuréthane base ester en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Tube polyuréthane base ester en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Poids (kg)
0.588
Couleur
Bleu
Ø Ext. (mm)
6.00
Ø Int. (mm)
4.00
Pression max d'utilisation
9.00 bar
Rayon de courbure
15.00 mm
Température
-20.00°C à 70.00°C
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Pression max d'utilisation
Rayon de courbure
Température
PUBE M030525
PUBE M040625
PUBE M071025
PUBE M081225
PUBE M250425
PUBE M550825
PUBE M951425
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUBE M030525
PUBE M040625
PUBE M071025
PUBE M081225
PUBE M250425
PUBE M550825
PUBE M951425
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Pression max d'utilisation | Rayon de courbure | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBE M030525 | 0.476 | Bleu | 5.00 | 3.00 | 11.00 bar | 13.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBE M040625 | 0.588 | Bleu | 6.00 | 4.00 | 9.00 bar | 15.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBE M071025 | 1.560 | Bleu | 10.00 | 7.00 | 8.50 bar | 25.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBE M081225 | 2.300 | Bleu | 12.00 | 8.00 | 9.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBE M250425 | 0.336 | Bleu | 4.00 | 2.50 | 10.00 bar | 12.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBE M550825 | 0.948 | Bleu | 8.00 | 5.50 | 8.50 bar | 20.00 mm | -20.00°C à 70.00°C | |
PUBE M951425 | 3.000 | Bleu | 14.00 | 9.50 | 9.00 bar | 45.00 mm | -20.00°C à 70.00°C |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.